Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Volvo V40 CC
Factoren die de afschrijving van een Volvo V40 CC beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Volvo V40 CC. Naast de maandelijkse waardevermindering van €133, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
2020 Volvo V40 CC  | € 19.900 - € 20.895 | € 20.398 | - | 2 | 
2019 Volvo V40 CC  | € 13.450 - € 24.950 | € 19.642 | -€ 1.600 | 35 | 
2018 Volvo V40 CC  | € 12.450 - € 23.890 | € 18.702 | -€ 940 | 25 | 
2017 Volvo V40 CC  | € 7.500 - € 20.545 | € 15.413 | -€ 1.760 | 19 | 
2016 Volvo V40 CC  | € 9.950 - € 24.950 | € 16.088 | -€ 2.120 | 29 | 
2015 Volvo V40 CC  | € 224 - € 18.950 | € 10.874 | -€ 3.180 | 18 | 
2014 Volvo V40 CC  | € 4.500 - € 18.950 | € 11.690 | -€ 1.420 | 18 | 
2013 Volvo V40 CC  | € 8.490 - € 17.550 | € 13.889 | +€ 1.420 | 20 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 21.180  | € 19.480 | € 22.880 | Schatting  | 
| 2024 - december | € 21.300↗  | € 19.440 | € 23.180 | Schatting  | 
| 2025 - januari | € 20.960↘  | € 19.400 | € 22.520 | Schatting  | 
| 2025 - februari | € 20.540↘  | € 18.840 | € 22.240 | Schatting  | 
| 2025 - maart | € 20.780↗  | € 19.060 | € 22.500 | Schatting  | 
| 2025 - april | € 20.240↘  | € 18.200 | € 22.280 | Schatting  | 
| 2025 - mei | € 20.640↗  | € 18.600 | € 22.680 | Schatting  | 
| 2025 - juni | € 20.540↘  | € 18.500 | € 22.580 | Schatting  | 
| 2025 - juli | € 20.220↘  | € 18.000 | € 22.420 | Schatting  | 
| 2025 - augustus | € 19.500↘  | € 17.320 | € 21.680 | Schatting  | 
| 2025 - september | € 19.800↗  | € 18.420 | € 21.200 | Schatting  | 
| 2025 - oktober | € 19.580↘  | € 18.080 | € 21.100 | Schatting  | 
| 2025 - december | € 19.160↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - januari | € 18.960↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - februari | € 18.740↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - maart | € 18.540↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - april | € 18.320↘  | - | - | Voorspelling  | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.600
Volgende 6 maanden
€ -1.260
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur