Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Volvo S60
Factoren die de afschrijving van een Volvo S60 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Volvo S60. Naast de maandelijkse waardevermindering van €568, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
2025 Volvo S60  | € 48.950 - € 55.800 | € 53.175 | -€ 440 | 6 | 
2024 Volvo S60  | € 40.800 - € 54.900 | € 46.356 | -€ 6.820 | 83 | 
2023 Volvo S60  | € 32.900 - € 65.671 | € 41.078 | -€ 6.440 | 20 | 
2022 Volvo S60  | € 28.435 - € 49.950 | € 38.257 | -€ 6.540 | 28 | 
2021 Volvo S60  | € 25.800 - € 39.950 | € 32.110 | -€ 3.020 | 63 | 
2020 Volvo S60  | € 22.000 - € 33.750 | € 28.700 | -€ 3.940 | 42 | 
2019 Volvo S60  | € 26.900 - € 47.995 | € 34.767 | -€ 3.160 | 43 | 
2018 Volvo S60  | € 9.950 - € 22.490 | € 16.814 | -€ 100 | 9 | 
2017 Volvo S60  | € 12.999 - € 21.900 | € 16.430 | -€ 1.100 | 11 | 
2016 Volvo S60  | € 7.999 - € 41.950 | € 16.901 | -€ 800 | 16 | 
2015 Volvo S60  | € 7.450 - € 20.694 | € 13.910 | -€ 2.820 | 14 | 
2014 Volvo S60  | € 4.999 - € 39.950 | € 13.770 | +€ 460 | 7 | 
2013 Volvo S60  | € 6.748 - € 17.500 | € 11.984 | -€ 540 | 21 | 
2012 Volvo S60  | € 4.400 - € 10.650 | € 8.166 | -€ 760 | 27 | 
2011 Volvo S60  | € 2.999 - € 13.950 | € 8.072 | -€ 1.120 | 38 | 
2010 Volvo S60  | € 4.300 - € 16.950 | € 8.617 | -€ 1.040 | 18 | 
2009 Volvo S60  | € 1.995 - € 8.945 | € 5.100 | -€ 980 | 10 | 
2008 Volvo S60  | € 1.950 - € 6.995 | € 4.849 | -€ 340 | 12 | 
2007 Volvo S60  | € 1.950 - € 11.945 | € 5.003 | -€ 360 | 12 | 
2006 Volvo S60  | € 1.250 - € 9.950 | € 4.085 | -€ 460 | 21 | 
2005 Volvo S60  | € 1.795 - € 6.500 | € 3.567 | -€ 1.420 | 19 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 53.340  | € 47.980 | € 58.720 | Schatting  | 
| 2024 - december | € 52.280↘  | € 47.300 | € 57.240 | Schatting  | 
| 2025 - januari | € 51.440↘  | € 46.680 | € 56.180 | Schatting  | 
| 2025 - februari | € 49.900↘  | € 45.620 | € 54.180 | Schatting  | 
| 2025 - maart | € 48.900↘  | € 44.940 | € 52.860 | Schatting  | 
| 2025 - april | € 48.640↘  | € 44.720 | € 52.560 | Schatting  | 
| 2025 - mei | € 48.200↘  | € 44.520 | € 51.880 | Schatting  | 
| 2025 - juni | € 48.240↗  | € 44.300 | € 52.160 | Schatting  | 
| 2025 - juli | € 48.380↗  | € 44.480 | € 52.300 | Schatting  | 
| 2025 - augustus | € 48.000↘  | € 44.080 | € 51.940 | Schatting  | 
| 2025 - september | € 47.320↘  | € 43.680 | € 50.960 | Schatting  | 
| 2025 - oktober | € 46.520↘  | € 43.040 | € 50.000 | Schatting  | 
| 2025 - december | € 45.840↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - januari | € 45.500↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - februari | € 45.180↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - maart | € 44.840↘  | - | - | Voorspelling  | 
| 2026 - april | € 44.500↘  | - | - | Voorspelling  | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -6.820
Volgende 6 maanden
€ -2.020
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur