Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands VW Golf V
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de VW binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden Golf V met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €31 is het jaarlijkse totaal ongeveer €373.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
---|---|---|---|---|
2008 VW Golf V | € 3.500 - € 4.950 | € 4.317 | - | 3 |
2007 VW Golf V | € 1.350 - € 18.950 | € 5.004 | -€ 373 | 143 |
2006 VW Golf V | € 1.450 - € 19.911 | € 5.036 | -€ 719 | 136 |
2005 VW Golf V | € 2.150 - € 12.544 | € 7.505 | - | 4 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|
2024 - augustus | € 4.225 | € 2.730 | € 5.720 | Schatting |
2024 - september | € 4.116↘ | € 2.621 | € 5.611 | Schatting |
2024 - oktober | € 4.213↗ | € 2.759 | € 5.667 | Schatting |
2024 - november | € 4.123↘ | € 2.657 | € 5.589 | Schatting |
2024 - december | € 4.180↗ | € 2.756 | € 5.604 | Schatting |
2025 - januari | € 4.011↘ | € 2.638 | € 5.383 | Schatting |
2025 - februari | € 4.108↗ | € 2.712 | € 5.504 | Schatting |
2025 - maart | € 3.943↘ | € 2.569 | € 5.317 | Schatting |
2025 - april | € 4.019↗ | € 2.566 | € 5.471 | Schatting |
2025 - mei | € 3.975↘ | € 2.538 | € 5.411 | Schatting |
2025 - juni | € 3.885↘ | € 2.465 | € 5.305 | Schatting |
2025 - juli | € 3.809↘ | € 2.381 | € 5.237 | Schatting |
2025 - augustus | € 3.851↗ | € 2.310 | € 5.393 | Schatting |
2025 - september | € 3.833↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 3.815↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 3.797↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 3.778↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 3.760↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - februari | € 3.742↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -373
Volgende 6 maanden
€ -110
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur