De prijzen variëren van € 4.999 tot € 53.770 bij alle vermeldingen
Aanbevolen deals

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Toyota RAV4
Factoren die de afschrijving van een Toyota RAV4 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Toyota RAV4. Naast de maandelijkse waardevermindering van €153, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
| Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Toyota RAV4 | € 44.900 - € 61.690 | € 54.302 | +€ 1.680 | 132 | 
| 2024 Toyota RAV4 | € 40.920 - € 53.940 | € 47.154 | -€ 5.480 | 89 | 
| 2023 Toyota RAV4 | € 35.900 - € 48.495 | € 42.781 | -€ 5.580 | 118 | 
| 2022 Toyota RAV4 | € 32.945 - € 45.945 | € 39.776 | -€ 1.680 | 179 | 
| 2021 Toyota RAV4 | € 28.450 - € 42.945 | € 35.987 | -€ 1.840 | 229 | 
| 2020 Toyota RAV4 | € 24.950 - € 36.950 | € 31.426 | -€ 1.800 | 142 | 
| 2019 Toyota RAV4 | € 24.500 - € 34.999 | € 30.338 | -€ 1.200 | 137 | 
| 2018 Toyota RAV4 | € 17.999 - € 27.900 | € 24.124 | -€ 460 | 100 | 
| 2017 Toyota RAV4 | € 18.700 - € 25.900 | € 22.168 | -€ 580 | 86 | 
| 2016 Toyota RAV4 | € 13.948 - € 23.945 | € 19.814 | -€ 520 | 75 | 
| 2015 Toyota RAV4 | € 14.950 - € 21.995 | € 18.869 | -€ 80 | 18 | 
| 2014 Toyota RAV4 | € 12.000 - € 19.999 | € 17.930 | +€ 280 | 20 | 
| 2013 Toyota RAV4 | € 13.500 - € 22.900 | € 18.409 | +€ 1.980 | 17 | 
| 2012 Toyota RAV4 | € 7.995 - € 14.950 | € 12.741 | -€ 680 | 7 | 
| 2011 Toyota RAV4 | € 5.450 - € 15.990 | € 11.478 | -€ 220 | 15 | 
| 2010 Toyota RAV4 | € 6.950 - € 15.950 | € 10.836 | -€ 1.500 | 15 | 
| 2009 Toyota RAV4 | € 5.495 - € 13.950 | € 9.098 | -€ 1.680 | 16 | 
| 2008 Toyota RAV4 | € 5.499 - € 11.900 | € 8.940 | +€ 620 | 10 | 
| 2007 Toyota RAV4 | € 5.599 - € 11.000 | € 7.795 | +€ 80 | 21 | 
| 2006 Toyota RAV4 | € 2.499 - € 13.950 | € 7.386 | -€ 180 | 29 | 
| 2005 Toyota RAV4 | € 1.111 - € 9.900 | € 5.754 | -€ 960 | 11 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
| Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - oktober | € 38.880 | € 34.880 | € 42.880 | Schatting | 
| 2024 - november | € 38.780↘ | € 35.040 | € 42.520 | Schatting | 
| 2024 - december | € 38.460↘ | € 34.960 | € 41.960 | Schatting | 
| 2025 - januari | € 38.040↘ | € 34.840 | € 41.260 | Schatting | 
| 2025 - februari | € 37.300↘ | € 33.620 | € 40.980 | Schatting | 
| 2025 - maart | € 37.060↘ | € 33.520 | € 40.620 | Schatting | 
| 2025 - april | € 37.720↗ | € 34.400 | € 41.040 | Schatting | 
| 2025 - mei | € 37.940↗ | € 34.640 | € 41.220 | Schatting | 
| 2025 - juni | € 37.760↘ | € 34.120 | € 41.420 | Schatting | 
| 2025 - juli | € 37.820↗ | € 34.340 | € 41.300 | Schatting | 
| 2025 - augustus | € 37.580↘ | € 34.440 | € 40.720 | Schatting | 
| 2025 - september | € 37.040↘ | € 33.980 | € 40.080 | Schatting | 
| 2025 - november | € 36.760↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2025 - december | € 36.620↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - januari | € 36.480↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - februari | € 36.340↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - maart | € 36.200↘ | - | - | Voorspelling | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.840
Volgende 6 maanden
€ -840

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur