Occasion (2021) Toyota Corolla Active 127 PK | Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid
- Jul 2021
- 74.957 km
- Opties en accessoires: Active
- 1.8L Hybride
- Stationwagen
- Automaat
- 127 PK (93 kW)
- L/100km: 3,3
- CO2: 76 g CO2/km gecomb.
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Touring Sports 1.8 Hybrid
Goede deal
2.0 Hybrid Sport
Super prijs
2.0 Hybrid GR-Sport
Goede deal
2.0 Hybrid Executive Limited
Super prijs
Touring Sports 2.0 Hybrid Style
Goede deal
1.8 Hybrid Business | WORDT
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid First
Goede deal
1.8 Hybrid Dynamic|GARANTIE|1E
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic
Goede deal
Aanbevolen deals
2.0 Hybrid GR-Sport Plus Bi-Tone |
Goede deal
1.8 Hybrid Active
Goede deal
Touring Sports 2.0 Hybrid Dynamic
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic
Goede deal
Touring Sports 1.8 hybrid active |
Goede deal
1.8 Hybrid Executive
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid
Goede deal
1.8 Hybrid Dynamic
Goede deal
1.8 Hybrid Dynamic
Super prijs
Touring Sports 2.0 Hybrid GR-Sport
Goede deal
Aanbevolen deals
1.8 Hybrid Dynamic
Goede deal
2.0 Hybrid Dynamic | Carplay |
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic
Goede deal
Touring Sports 1.8 Hybrid Active |
Goede deal
2.0 Hybrid Executive
Super prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Toyota Corolla
Factoren die de afschrijving van een Toyota Corolla beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Toyota Corolla. Naast de maandelijkse waardevermindering van €58, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota Corolla | € 28.899 - € 47.850 | € 35.951 | 13.063 km | -€ 2.260 | 269 |
2024 Toyota Corolla | € 26.400 - € 38.949 | € 30.472 | 29.706,5 km | -€ 3.220 | 234 |
2026 Toyota Corolla | € 23.400 - € 49.740 | € 29.603 | 49.394,5 km | - | < 10 |
2023 Toyota Corolla | € 22.890 - € 33.445 | € 26.921 | 47.467 km | -€ 2.620 | 196 |
2022 Toyota Corolla | € 18.845 - € 30.749 | € 23.706 | 73.544 km | -€ 160 | 216 |
2021 Toyota Corolla | € 17.900 - € 26.950 | € 22.507 | 83.767 km | -€ 700 | 274 |
2020 Toyota Corolla | € 15.888 - € 25.195 | € 20.816 | 97.771 km | -€ 700 | 293 |
2019 Toyota Corolla | € 16.750 - € 24.900 | € 20.669 | 96.225 km | -€ 520 | 228 |
2008 Toyota Corolla | € 3.850 - € 8.495 | € 6.592 | 173.745 km | - | < 10 |
2007 Toyota Corolla | € 3.250 - € 7.799 | € 4.910 | 185.500 km | - | < 10 |
2006 Toyota Corolla | € 3.000 - € 5.999 | € 4.777 | 164.500 km | +€ 320 | 22 |
2005 Toyota Corolla | € 1.350 - € 7.495 | € 4.650 | 161.633 km | +€ 420 | 22 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 27 januari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
📈 De beste waarde Toyota Corolla Limited | € 22.995 - € 39.799 | € 30.162 | 29.704 km | +€ 3.160 | 35 |
Toyota Corolla Plus | € 19.490 - € 43.966 | € 29.434 | 52.766,5 km | -€ 1.800 | 53 |
Toyota Corolla Sport | € 17.445 - € 46.950 | € 28.976 | 64.399 km | +€ 340 | 149 |
Toyota Corolla Executive | € 18.495 - € 47.999 | € 27.759 | 72.545 km | +€ 1.480 | 157 |
Toyota Corolla Edition | € 17.499 - € 35.499 | € 26.192 | 52.188 km | -€ 3.920 | 81 |
Toyota Corolla Premium | € 17.950 - € 38.349 | € 26.171 | 67.600,5 km | - | 40 |
Toyota Corolla Team | € 17.995 - € 31.899 | € 26.106 | 46.442 km | -€ 3.520 | 15 |
Toyota Corolla Style | € 16.450 - € 38.600 | € 24.929 | 64.693 km | +€ 680 | 59 |
🏆 De populairste Toyota Corolla Active | € 17.950 - € 31.945 | € 23.968 | 59.027 km | -€ 1.320 | 354 |
Toyota Corolla Play | € 21.900 - € 26.400 | € 23.789 | 94.141 km | - | 11 |
Toyota Corolla Business Edition | € 16.750 - € 30.950 | € 22.522 | 92.319 km | -€ 260 | 206 |
Toyota Corolla Comfort | € 2.950 - € 34.635 | € 21.627 | 63.979 km | +€ 1.920 | 33 |
Toyota Corolla Luna | € 4.000 - € 8.495 | € 5.609 | 141.623 km | +€ 200 | < 10 |
Toyota Corolla Anniversary | € 3.650 - € 7.799 | € 5.449 | 164.863,5 km | +€ 520 | < 10 |
Toyota Corolla Sol | € 1.950 - € 7.499 | € 4.336 | 177.274 km | -€ 120 | 34 |
Toyota Corolla XLi | € 1.300 - € 6.950 | € 3.733 | 127.661 km | - | < 10 |
💰 De budgetkeuze Toyota Corolla Terra | € 1.250 - € 6.200 | € 3.256 | 199.708 km | -€ 180 | 42 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 27 januari 2026
De Terra is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 3.256.
Er zijn momenteel de meeste Active te koop (354), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Limited heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 3.160).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - januari | € 21.940 | € 19.840 | € 24.040 | Schatting |
| 2025 - februari | € 21.940→ | € 19.860 | € 24.020 | Schatting |
| 2025 - maart | € 21.740↘ | € 19.740 | € 23.720 | Schatting |
| 2025 - april | € 21.700↘ | € 19.780 | € 23.600 | Schatting |
| 2025 - mei | € 21.680↘ | € 19.800 | € 23.560 | Schatting |
| 2025 - juni | € 21.520↘ | € 19.700 | € 23.340 | Schatting |
| 2025 - juli | € 21.320↘ | € 19.460 | € 23.180 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 21.400↗ | € 19.260 | € 23.560 | Schatting |
| 2025 - september | € 21.420↗ | € 19.280 | € 23.580 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 21.300↘ | € 19.180 | € 23.400 | Schatting |
| 2025 - november | € 21.240↘ | € 19.080 | € 23.400 | Schatting |
| 2025 - december | € 21.240→ | € 19.040 | € 23.420 | Schatting |
| 2026 - februari | € 21.200↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 21.180↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 21.160↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 21.140↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 21.140→ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 27 januari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -700
Volgende 6 maanden
€ -100
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur