Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Toyota Auris
Factoren die de afschrijving van een Toyota Auris beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Toyota Auris. Naast de maandelijkse waardevermindering van €70, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2020 Toyota Auris | € 14.845 - € 14.845 | € 14.845 | - | 1 |
2019 Toyota Auris | € 13.499 - € 21.950 | € 18.569 | +€ 1.420 | 32 |
2018 Toyota Auris | € 11.950 - € 18.950 | € 16.096 | -€ 160 | 83 |
2017 Toyota Auris | € 10.395 - € 18.490 | € 15.114 | -€ 420 | 69 |
2016 Toyota Auris | € 9.450 - € 16.945 | € 13.671 | -€ 80 | 102 |
2015 Toyota Auris | € 8.300 - € 15.099 | € 12.265 | -€ 840 | 116 |
2014 Toyota Auris | € 6.750 - € 14.777 | € 10.816 | +€ 20 | 86 |
2013 Toyota Auris | € 6.650 - € 13.445 | € 9.951 | -€ 440 | 99 |
2012 Toyota Auris | € 4.250 - € 10.700 | € 8.164 | -€ 1.040 | 51 |
2011 Toyota Auris | € 4.750 - € 10.450 | € 7.521 | -€ 660 | 75 |
2010 Toyota Auris | € 2.999 - € 9.750 | € 6.948 | -€ 240 | 39 |
2009 Toyota Auris | € 2.900 - € 6.600 | € 4.782 | +€ 120 | 27 |
2008 Toyota Auris | € 2.899 - € 6.950 | € 4.922 | +€ 200 | 44 |
2007 Toyota Auris | € 2.499 - € 6.599 | € 4.518 | -€ 80 | 43 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Toyota Auris Plus | € 12.950 - € 20.495 | € 16.950 | -€ 260 | 19 |
Toyota Auris Style | € 15.995 - € 17.900 | € 16.948 | - | 2 |
Toyota Auris Lounge | € 13.490 - € 18.490 | € 15.990 | - | 2 |
Toyota Auris Edition | € 9.750 - € 17.900 | € 15.138 | -€ 2.700 | 14 |
Toyota Auris Team | € 13.950 - € 13.950 | € 13.950 | - | 2 |
Toyota Auris Trend | € 9.450 - € 16.500 | € 13.770 | -€ 1.380 | 22 |
Toyota Auris Multidrive S | € 13.600 - € 13.600 | € 13.600 | - | 1 |
Toyota Auris Sport | € 11.950 - € 14.945 | € 13.448 | - | 2 |
Toyota Auris Active | € 6.990 - € 17.000 | € 12.776 | -€ 2.200 | 12 |
Toyota Auris Edition-S | € 8.950 - € 14.249 | € 12.391 | - | 3 |
Toyota Auris Executive | € 4.750 - € 18.745 | € 11.765 | +€ 480 | 93 |
Toyota Auris Limited | € 6.399 - € 14.950 | € 11.266 | -€ 5.040 | 6 |
Toyota Auris Comfort | € 4.250 - € 17.990 | € 10.788 | -€ 540 | 42 |
Toyota Auris Basis | € 9.995 - € 9.995 | € 9.995 | - | 1 |
Toyota Auris Eco | € 7.950 - € 7.950 | € 7.950 | - | 2 |
Toyota Auris Business Edition | € 3.445 - € 14.495 | € 7.705 | -€ 240 | 64 |
Toyota Auris BlueLine | € 6.950 - € 6.950 | € 6.950 | - | 1 |
Toyota Auris PURE | € 6.400 - € 6.400 | € 6.400 | - | 1 |
Toyota Auris Sol | € 2.750 - € 8.950 | € 4.995 | +€ 180 | 36 |
Toyota Auris Luna | € 1.950 - € 8.500 | € 4.749 | -€ 340 | 15 |
Toyota Auris Terra | € 2.895 - € 6.499 | € 4.625 | +€ 140 | 16 |
Toyota Auris GT | € 2.950 - € 2.950 | € 2.950 | - | 1 |
*De kolom 'Typisch prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
A: De goedkoopste Toyota Auris variant op de markt is GT.
A: De duurste Toyota Auris variant op de markt is Plus.
A: De Toyota Auris variant die zijn waarde het beste behoudt is Executive.
A: De populairste Toyota Auris variant is Executive.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 13.280 | € 11.760 | € 14.780 | Schatting |
| 2024 - december | € 12.980↘ | € 11.620 | € 14.320 | Schatting |
| 2025 - januari | € 13.300↗ | € 12.080 | € 14.520 | Schatting |
| 2025 - februari | € 13.220↘ | € 12.120 | € 14.340 | Schatting |
| 2025 - maart | € 13.180↘ | € 11.940 | € 14.420 | Schatting |
| 2025 - april | € 12.940↘ | € 11.620 | € 14.260 | Schatting |
| 2025 - mei | € 12.980↗ | € 11.600 | € 14.360 | Schatting |
| 2025 - juni | € 12.880↘ | € 11.340 | € 14.420 | Schatting |
| 2025 - juli | € 12.660↘ | € 11.100 | € 14.200 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 12.560↘ | € 10.940 | € 14.200 | Schatting |
| 2025 - september | € 12.600↗ | € 11.080 | € 14.120 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 12.440↘ | € 10.920 | € 13.940 | Schatting |
| 2025 - december | € 12.220↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - januari | € 12.120↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 12.000↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 11.900↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 11.780↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -840
Volgende 6 maanden
€ -660
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur