Occasion (2020) Suzuki Swift 90 PK | Goede deal
1.2 Select Smart Hybrid | NL auto
- Nov 2020
- 15.085 km
- 1.2L Elektrisch/benzine
- Hatchback
- Handgeschakeld
- 90 PK (66 kW)
- L/100km: 4,1
- CO2: 94 g CO2/km gecomb.
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
1.2 Select Smart Hybrid | NL auto
Goede deal
1.2 Style Smart Hybrid
Goede deal
1.2 Select Smart Hybrid
Goede deal
1.2 Stijl Smart Hybrid
Super prijs
1.4 Sport Smart Hybrid | Airco
Goede deal
1.4 Sport Smart Hybrid |Two Tone
Goede deal
1.2 Select Smart Hybrid Automa
Goede deal
1.0 BOOSTERJET STIJL SMART HYBRID
Goede deal
fabrieksgar. t/m 30-11-2030 B 1.2
Goede deal
1.2 Comfort Smart Hybrid
Super prijs
Aanbevolen deals
1.2 Select Smart Hybrid
Super prijs
1.2 Comfort Smart Hybrid | LED |
Goede deal
1.2 ADAP CRUISE. LED. BLUETH. 1E
Super prijs
1.2 Select Smart Hybrid Automa
Goede deal
1.2 Comfort | Smart Hybrid
Goede deal
1.2 Hybrid Club
Goede deal
1.2 Select Smart Hybrid
Goede deal
1.4 Sport
Super prijs
1.2 Select
Goede deal
1.2 DualJet 83pk Smart Hybrid S&S
Goede deal
Aanbevolen deals
1.2 Select Smart Hybrid
Goede deal
1.2 Comfort Smart Hybrid
Goede deal
1.2 Comfort Smart Hybrid
Goede deal
1.2 SELECT
Super prijs
1.2 Comfort EASSS
Super prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Suzuki Swift
Factoren die de afschrijving van een Suzuki Swift beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Suzuki Swift. Naast de maandelijkse waardevermindering van €42, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Suzuki Swift | € 18.895 - € 29.950 | € 25.387 | 13,5 km | - | 55 |
2025 Suzuki Swift | € 19.900 - € 27.950 | € 23.320 | 11.472 km | -€ 500 | 619 |
2024 Suzuki Swift | € 17.999 - € 26.650 | € 21.790 | 10.043 km | -€ 1.200 | 151 |
2012 Suzuki Swift | € 3.450 - € 9.450 | € 19.677 | 144.780 km | -€ 540 | 74 |
2023 Suzuki Swift | € 15.244 - € 23.500 | € 18.865 | 33.000 km | -€ 1.180 | 128 |
2022 Suzuki Swift | € 15.349 - € 22.995 | € 18.655 | 35.810 km | +€ 440 | 79 |
2021 Suzuki Swift | € 13.700 - € 20.250 | € 16.503 | 51.704 km | -€ 740 | 135 |
2020 Suzuki Swift | € 11.950 - € 18.450 | € 14.929 | 66.112 km | -€ 1.440 | 129 |
2019 Suzuki Swift | € 10.950 - € 18.450 | € 14.648 | 69.262 km | -€ 160 | 138 |
2018 Suzuki Swift | € 10.895 - € 17.445 | € 13.862 | 84.971 km | -€ 620 | 98 |
2017 Suzuki Swift | € 6.695 - € 14.950 | € 11.494 | 91.562 km | -€ 700 | 55 |
2016 Suzuki Swift | € 6.750 - € 12.250 | € 9.677 | 97.872 km | -€ 60 | 55 |
2015 Suzuki Swift | € 4.995 - € 11.750 | € 8.512 | 117.164 km | -€ 480 | 56 |
2014 Suzuki Swift | € 5.500 - € 10.950 | € 8.165 | 113.000 km | +€ 120 | 63 |
2013 Suzuki Swift | € 4.740 - € 9.950 | € 7.332 | 117.898,5 km | -€ 40 | 41 |
2011 Suzuki Swift | € 2.600 - € 8.950 | € 5.243 | 178.050 km | -€ 880 | 96 |
2010 Suzuki Swift | € 2.200 - € 6.950 | € 4.259 | 180.810 km | -€ 660 | 68 |
2009 Suzuki Swift | € 1.949 - € 4.999 | € 3.500 | 187.055 km | -€ 340 | 107 |
2008 Suzuki Swift | € 1.299 - € 5.250 | € 3.212 | 190.000 km | -€ 40 | 128 |
2007 Suzuki Swift | € 1.450 - € 4.999 | € 2.861 | 198.755 km | -€ 540 | 154 |
2006 Suzuki Swift | € 999 - € 4.499 | € 2.501 | 209.404 km | -€ 360 | 125 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 De populairste Suzuki Swift Style | € 14.900 - € 28.950 | € 22.243 | 14.767 km | +€ 180 | 497 |
📈 De beste waarde Suzuki Swift Comfort | € 2.400 - € 23.099 | € 14.215 | 94.966 km | +€ 1.320 | 357 |
Suzuki Swift Club | € 2.300 - € 23.395 | € 13.434 | 62.936 km | +€ 320 | < 10 |
Suzuki Swift Sport | € 2.945 - € 24.190 | € 13.315 | 92.639 km | +€ 180 | 254 |
Suzuki Swift GL | € 500 - € 18.990 | € 10.002 | 69.099,5 km | +€ 80 | 20 |
Suzuki Swift X-TRA | € 7.850 - € 8.950 | € 8.439 | 127.791 km | -€ 1.360 | < 10 |
Suzuki Swift Limited | € 3.199 - € 23.495 | € 7.738 | 135.066 km | -€ 40 | 22 |
Suzuki Swift GLX | € 750 - € 21.750 | € 5.386 | 114.367 km | -€ 1.560 | 13 |
Suzuki Swift Exclusive | € 1.250 - € 10.250 | € 4.753 | 177.851,5 km | -€ 280 | 178 |
Suzuki Swift Cool | € 1.850 - € 9.999 | € 3.811 | 176.488 km | -€ 320 | 13 |
💰 De budgetkeuze Suzuki Swift GLS | € 944 - € 4.499 | € 2.568 | 194.849 km | -€ 380 | 104 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2026
De GLS is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 2.568.
Er zijn momenteel de meeste Style te koop (497), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Comfort heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 1.320).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - januari | € 24.020 | € 21.400 | € 26.640 | Schatting |
| 2025 - februari | € 23.880↘ | € 21.480 | € 26.300 | Schatting |
| 2025 - maart | € 23.740↘ | € 21.280 | € 26.220 | Schatting |
| 2025 - april | € 25.420↗ | € 23.420 | € 27.420 | Schatting |
| 2025 - mei | € 25.600↗ | € 23.760 | € 27.460 | Schatting |
| 2025 - juni | € 25.540↘ | € 23.760 | € 27.320 | Schatting |
| 2025 - juli | € 24.980↘ | € 23.160 | € 26.780 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 24.680↘ | € 22.920 | € 26.420 | Schatting |
| 2025 - september | € 24.160↘ | € 22.340 | € 26.000 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 24.000↘ | € 22.340 | € 25.680 | Schatting |
| 2025 - november | € 23.960↘ | € 22.460 | € 25.460 | Schatting |
| 2025 - december | € 23.520↘ | € 22.020 | € 25.040 | Schatting |
| 2026 - februari | € 22.940↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 22.660↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 22.360↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 22.080↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 21.800↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -500
Volgende 6 maanden
€ -1.720
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur