AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Super prijs
206 g CO2/km kam. - 150 PK (110 kW) - 9.0 L/100km
Eerlijke prijs
150 PK (110 kW) - 8.0 L/100km
143 PK (105 kW) - 7.0 L/100km
247 g CO2/km kam. - 177 PK (130 kW) - 10.3 L/100km
222 g CO2/km kam. - 232 PK (170 kW) - 9.3 L/100km
230 PK (169 kW)
Goede deal
178 g CO2/km kam. - 140 PK (102 kW) - 7.4 L/100km
131 PK (96 kW) - 8.4 L/100km
200 PK (147 kW) - 11.0 L/100km
140 PK (102 kW) - 9.0 L/100km
170 PK (125 kW)
189 g CO2/km kam. - 118 PK (86 kW) - 7.9 L/100km
249 g CO2/km kam. - 238 PK (175 kW) - 10.5 L/100km
109 PK (80 kW) - 6.0 L/100km
268 g CO2/km kam. - 272 PK (200 kW) - 11.1 L/100km
192 g CO2/km kam. - 105 PK (77 kW) - 8.1 L/100km
161 g CO2/km kam. - 98 PK (72 kW) - 6.7 L/100km
320 g CO2/km kam. - 306 PK (225 kW) - 13.4 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?