Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Smart ForFour Electric Drive
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de Smart binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden ForFour Electric Drive met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €140 is het jaarlijkse totaal ongeveer €1682.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Marktprijsbereik | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - november | € 13.432 | € 12.100 | € 14.765 | € 12.100 - € 14.765 | Schatting |
2024 - december | € 12.988↘ | € 11.328 | € 14.649 | € 11.328 - € 14.649 | Schatting |
2025 - januari | € 12.835↘ | € 10.960 | € 14.711 | € 10.960 - € 14.711 | Schatting |
2025 - februari | € 12.683↘ | € 10.592 | € 14.773 | € 10.592 - € 14.773 | Schatting |
2025 - maart | € 12.530↘ | € 10.224 | € 14.836 | € 10.224 - € 14.836 | Schatting |
2025 - april | € 11.921↘ | € 10.095 | € 13.747 | € 10.095 - € 13.747 | Schatting |
2025 - mei | € 12.287↗ | € 10.282 | € 14.291 | € 10.282 - € 14.291 | Schatting |
2025 - juni | € 11.751↘ | € 9.963 | € 13.538 | € 9.963 - € 13.538 | Schatting |
2025 - augustus | € 11.317↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - september | € 11.100↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 10.883↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 10.666↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 10.449↘ | - | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.682
Volgende 6 maanden
€ -1.302
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur