Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Skoda Fabia
Factoren die de afschrijving van een Skoda Fabia beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Skoda Fabia. Naast de maandelijkse waardevermindering van €260, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Fabia | € 27.990 - € 32.938 | € 29.841 | - | 5 |
2025 Skoda Fabia | € 22.395 - € 33.990 | € 28.137 | +€ 2.180 | 106 |
2024 Skoda Fabia | € 18.645 - € 26.940 | € 22.922 | -€ 3.120 | 195 |
2023 Skoda Fabia | € 15.900 - € 22.995 | € 18.602 | -€ 1.800 | 103 |
2022 Skoda Fabia | € 10.950 - € 21.900 | € 16.695 | -€ 1.500 | 69 |
2021 Skoda Fabia | € 9.750 - € 18.500 | € 14.126 | -€ 1.960 | 103 |
2020 Skoda Fabia | € 7.999 - € 15.950 | € 12.199 | -€ 1.860 | 88 |
2019 Skoda Fabia | € 8.250 - € 15.450 | € 12.011 | -€ 400 | 98 |
2018 Skoda Fabia | € 7.650 - € 13.950 | € 10.778 | -€ 500 | 82 |
2017 Skoda Fabia | € 5.950 - € 12.940 | € 9.427 | -€ 1.260 | 80 |
2016 Skoda Fabia | € 5.450 - € 12.450 | € 8.625 | -€ 800 | 89 |
2015 Skoda Fabia | € 4.750 - € 13.500 | € 8.073 | -€ 980 | 84 |
2014 Skoda Fabia | € 3.150 - € 8.000 | € 5.678 | -€ 960 | 41 |
2013 Skoda Fabia | € 1.850 - € 8.995 | € 4.852 | -€ 1.240 | 68 |
2012 Skoda Fabia | € 1.600 - € 6.950 | € 3.579 | -€ 1.280 | 66 |
2011 Skoda Fabia | € 1.350 - € 6.900 | € 3.202 | -€ 400 | 152 |
2010 Skoda Fabia | € 1.250 - € 6.150 | € 3.034 | -€ 480 | 132 |
2009 Skoda Fabia | € 1.099 - € 5.995 | € 3.385 | -€ 400 | 57 |
2008 Skoda Fabia | € 950 - € 5.250 | € 2.752 | -€ 200 | 51 |
2007 Skoda Fabia | € 999 - € 3.994 | € 2.216 | -€ 420 | 43 |
2006 Skoda Fabia | € 750 - € 4.450 | € 1.678 | -€ 520 | 49 |
2005 Skoda Fabia | € 750 - € 2.950 | € 1.743 | +€ 100 | 40 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia Selection | € 19.440 - € 29.733 | € 24.105 | -€ 1.400 | 109 |
Skoda Fabia Essence | € 16.500 - € 25.415 | € 21.948 | -€ 180 | 12 |
Skoda Fabia Monte Carlo | € 7.999 - € 32.949 | € 21.233 | -€ 340 | 151 |
Skoda Fabia Business Line | € 2.749 - € 29.205 | € 15.536 | +€ 240 | 259 |
Skoda Fabia Easy | € 15.349 - € 15.349 | € 15.349 | - | 1 |
Skoda Fabia Ambition | € 3.499 - € 20.685 | € 12.893 | -€ 1.080 | 319 |
Skoda Fabia Style | € 4.750 - € 22.450 | € 11.958 | -€ 1.680 | 66 |
Skoda Fabia Clever | € 7.650 - € 16.999 | € 11.430 | -€ 540 | 27 |
Skoda Fabia Active | € 4.200 - € 16.950 | € 10.272 | -€ 840 | 87 |
Skoda Fabia Joy | € 6.999 - € 12.450 | € 8.937 | -€ 1.100 | 22 |
Skoda Fabia First Edition | € 5.595 - € 12.345 | € 8.673 | -€ 260 | 16 |
Skoda Fabia Drive | € 2.750 - € 12.950 | € 7.909 | -€ 1.420 | 67 |
Skoda Fabia vRS | € 7.500 - € 7.500 | € 7.500 | - | 1 |
Skoda Fabia RS | € 4.950 - € 10.450 | € 6.683 | -€ 2.160 | 8 |
Skoda Fabia Sport | € 1.249 - € 20.690 | € 5.648 | +€ 2.240 | 14 |
Skoda Fabia Family | € 4.980 - € 4.980 | € 4.980 | - | 1 |
Skoda Fabia Dynamic | € 1.500 - € 7.499 | € 4.525 | - | 4 |
Skoda Fabia Fresh | € 1.950 - € 6.450 | € 4.386 | -€ 920 | 21 |
Skoda Fabia Cool Edition | € 4.250 - € 4.250 | € 4.250 | - | 1 |
Skoda Fabia Tour | € 1.950 - € 5.595 | € 3.456 | -€ 120 | 21 |
Skoda Fabia Ambiente | € 850 - € 5.495 | € 2.868 | -€ 260 | 57 |
Skoda Fabia Elegance | € 849 - € 5.990 | € 2.691 | -€ 820 | 68 |
Skoda Fabia Classic | € 1.000 - € 3.999 | € 2.393 | -€ 60 | 24 |
Skoda Fabia Comfort | € 850 - € 4.450 | € 2.304 | -€ 740 | 54 |
Skoda Fabia GreenLine | € 1.250 - € 4.000 | € 2.283 | -€ 420 | 164 |
Skoda Fabia LAURIN & KLEMENT | € 1.200 - € 1.200 | € 1.200 | - | 1 |
*De kolom 'Typisch prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
A: De goedkoopste Skoda Fabia variant op de markt is LAURIN & KLEMENT.
A: De duurste Skoda Fabia variant op de markt is Selection.
A: De Skoda Fabia variant die zijn waarde het beste behoudt is Sport.
A: De populairste Skoda Fabia variant is Ambition.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 26.560 | € 24.580 | € 28.540 | Schatting |
| 2024 - december | € 26.460↘ | € 24.440 | € 28.480 | Schatting |
| 2025 - januari | € 26.500↗ | € 24.300 | € 28.700 | Schatting |
| 2025 - februari | € 26.100↘ | € 23.640 | € 28.580 | Schatting |
| 2025 - maart | € 24.840↘ | € 21.760 | € 27.920 | Schatting |
| 2025 - april | € 23.580↘ | € 20.580 | € 26.580 | Schatting |
| 2025 - mei | € 23.300↘ | € 20.260 | € 26.360 | Schatting |
| 2025 - juni | € 22.960↘ | € 20.020 | € 25.900 | Schatting |
| 2025 - juli | € 23.400↗ | € 20.780 | € 26.020 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 23.800↗ | € 21.420 | € 26.180 | Schatting |
| 2025 - september | € 23.700↘ | € 21.800 | € 25.600 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 23.440↘ | € 21.860 | € 25.020 | Schatting |
| 2025 - december | € 23.500↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - januari | € 23.520↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 23.560↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 23.580↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 23.600↗ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.120
Volgende 6 maanden
€ 160
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur