Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Renault Clio II
Factoren die de afschrijving van een Renault Clio II beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Renault Clio II. Naast de maandelijkse waardevermindering van €13, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2011 Renault Clio II | € 1.850 - € 6.945 | € 3.545 | -€ 720 | 92 |
2010 Renault Clio II | € 1.450 - € 4.995 | € 3.160 | -€ 660 | 83 |
2009 Renault Clio II | € 1.450 - € 5.945 | € 2.995 | -€ 500 | 95 |
2008 Renault Clio II | € 999 - € 4.295 | € 2.183 | -€ 420 | 105 |
2007 Renault Clio II | € 795 - € 3.900 | € 2.150 | -€ 200 | 112 |
2006 Renault Clio II | € 799 - € 3.999 | € 2.077 | -€ 160 | 129 |
2005 Renault Clio II | € 700 - € 3.100 | € 1.746 | -€ 20 | 52 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 12 december 2025
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Renault Clio II R.S. | € 2.395 - € 58.945 | € 18.249 | -€ 14.740 | < 10 |
Renault Clio II GT | € 1.999 - € 6.000 | € 4.348 | -€ 1.000 | < 10 |
Renault Clio II Night&Day | € 1.750 - € 6.499 | € 3.797 | -€ 1.360 | < 10 |
Renault Clio II Collection | € 1.500 - € 4.950 | € 3.332 | -€ 360 | 80 |
Renault Clio II Initiale | € 1.150 - € 5.400 | € 3.096 | -€ 100 | 18 |
Renault Clio II Luxe | € 950 - € 8.950 | € 2.439 | -€ 380 | 15 |
Renault Clio II Exception | € 500 - € 3.999 | € 2.368 | -€ 120 | 16 |
Renault Clio II Rip Curl | € 1.499 - € 3.450 | € 2.356 | -€ 340 | 20 |
Renault Clio II Expression+ | € 599 - € 3.995 | € 2.289 | - | < 10 |
Renault Clio II Extreme | € 1.899 - € 3.100 | € 2.275 | - | < 10 |
🏆 De populairste Renault Clio II Dynamique | € 750 - € 4.849 | € 2.247 | -€ 80 | 171 |
Renault Clio II Business | € 995 - € 3.299 | € 2.191 | -€ 200 | 31 |
Renault Clio II Authentique | € 795 - € 4.345 | € 2.052 | -€ 140 | 90 |
📈 De beste waarde Renault Clio II Campus | € 600 - € 2.950 | € 1.871 | +€ 140 | 36 |
Renault Clio II Expression | € 850 - € 4.750 | € 1.836 | -€ 140 | 53 |
💰 De budgetkeuze Renault Clio II Komfort | € 745 - € 1.350 | € 990 | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 12 december 2025
De Komfort is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 990.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Dynamique te koop (171), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Campus heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 140).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - december | € 2.060 | € 1.520 | € 2.580 | Schatting |
| 2025 - januari | € 2.020↘ | € 1.520 | € 2.520 | Schatting |
| 2025 - februari | € 2.040↗ | € 1.520 | € 2.560 | Schatting |
| 2025 - maart | € 2.100↗ | € 1.560 | € 2.640 | Schatting |
| 2025 - april | € 2.040↘ | € 1.520 | € 2.540 | Schatting |
| 2025 - mei | € 1.980↘ | € 1.460 | € 2.500 | Schatting |
| 2025 - juni | € 1.920↘ | € 1.420 | € 2.440 | Schatting |
| 2025 - juli | € 1.920→ | € 1.400 | € 2.440 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 1.880↘ | € 1.360 | € 2.400 | Schatting |
| 2025 - september | € 1.860↘ | € 1.380 | € 2.340 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 1.840↘ | € 1.360 | € 2.320 | Schatting |
| 2025 - november | € 1.900↗ | € 1.460 | € 2.360 | Schatting |
| 2026 - januari | € 1.900→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 1.900→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 1.900→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 1.880↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 1.880→ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 12 december 2025
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -160
Volgende 6 maanden
€ -20
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur