Occasion (2010) Renault Clio II | Goede deal
1.2 Special Line | NL-AUTO | 2E
- Feb 2010
- 143.414 km
- 1.2L Benzine
- Hatchback
- Handgeschakeld
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
1.2 Special Line | NL-AUTO | 2E
Goede deal
1.5 dCi Authentique / EURO-5 /
Super prijs
1.6-16V Dynamique S SCHUIF-KAN
Goede deal
1.6-16V Dynam.Luxe Clima /Automaat
Goede deal
1.2 Special Line Airco Navi
Goede deal
1.2 TCE Dynamique S Cruise*Air
Goede deal
1.2-16V Extreme/AIRCO/APK/STUU
Super prijs
1.2 Special Line
Goede deal
1.2-16V Dynamique
Super prijs
1.2 Campus
Goede deal
Aanbevolen deals
1.6-16V Exception PANO I AIRCO I
Goede deal
1.2-16V Team Spirit 5 deurs,Airco
Goede deal
1.2-16V Dynamique
Goede deal
1.6 GT|Tomtom|climatronic
Goede deal
1.6-16V Dynamique Luxe. -Autom
Super prijs
1.2-16V Dynamique Comfort met
Goede deal
1.2-16V Special Rip Curl
Super prijs
1.4-16V Dynamique Luxe
Super prijs
1.2 Special Line |AIRCO+NAVI|
Goede deal
1.2-16V Dynamique Luxe Airco/Aux
Goede deal
Aanbevolen deals
1.6-16V Privilège | Airco | Cruise
Goede deal
1.2-16V Community Airco /
Super prijs
1.2 Collection
Super prijs
1.6-16V Schakelbak Defect!
Goede deal
1.2-16V Authentique Airco
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Renault Clio II
Factoren die de afschrijving van een Renault Clio II beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Renault Clio II. Naast de maandelijkse waardevermindering van €12, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2011 Renault Clio II | € 1.900 - € 6.499 | € 3.566 | 183.004,5 km | -€ 860 | 82 |
2010 Renault Clio II | € 1.699 - € 4.995 | € 3.153 | 170.622 km | -€ 620 | 72 |
2009 Renault Clio II | € 1.400 - € 5.475 | € 2.931 | 184.338 km | -€ 360 | 102 |
2008 Renault Clio II | € 1.150 - € 3.950 | € 2.302 | 200.726 km | -€ 380 | 103 |
2007 Renault Clio II | € 999 - € 3.950 | € 2.196 | 204.000 km | -€ 140 | 107 |
2006 Renault Clio II | € 799 - € 3.999 | € 1.949 | 206.986 km | -€ 140 | 131 |
2005 Renault Clio II | € 749 - € 3.100 | € 1.816 | 181.881,5 km | - | 44 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 26 januari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Clio II R.S. | € 2.395 - € 58.945 | € 12.358 | 182.000 km | -€ 8.280 | 11 |
Renault Clio II GT | € 1.950 - € 6.000 | € 3.872 | 183.096 km | -€ 880 | < 10 |
Renault Clio II Night&Day | € 1.750 - € 5.400 | € 3.589 | 224.090 km | - | < 10 |
Renault Clio II Collection | € 1.450 - € 4.995 | € 3.385 | 158.345 km | -€ 400 | 72 |
Renault Clio II Initiale | € 1.150 - € 5.400 | € 2.917 | 195.054 km | +€ 40 | 16 |
Renault Clio II Exception | € 1.349 - € 3.950 | € 2.409 | 191.668,5 km | +€ 20 | 20 |
Renault Clio II Luxe | € 600 - € 8.950 | € 2.365 | 182.760 km | -€ 60 | 16 |
Renault Clio II Expression+ | € 599 - € 3.995 | € 2.289 | 257.273 km | - | < 10 |
🏆 De populairste Renault Clio II Dynamique | € 875 - € 4.750 | € 2.264 | 202.537 km | -€ 60 | 160 |
Renault Clio II Business | € 1.150 - € 3.299 | € 2.189 | 209.876 km | -€ 220 | 30 |
Renault Clio II Rip Curl | € 1.350 - € 3.499 | € 2.181 | 193.391 km | -€ 360 | 28 |
Renault Clio II Extreme | € 999 - € 3.100 | € 2.124 | 181.212,5 km | - | < 10 |
Renault Clio II Authentique | € 800 - € 4.345 | € 2.052 | 194.715 km | -€ 120 | 83 |
Renault Clio II Expression | € 950 - € 3.950 | € 1.960 | 187.971 km | -€ 180 | 49 |
💰 De budgetkeuze Renault Clio II Campus | € 750 - € 2.950 | € 1.704 | 212.891 km | +€ 120 | 25 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 26 januari 2026
De Campus is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 1.704.
Er zijn momenteel de meeste Dynamique te koop (160), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Campus heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 120).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - januari | € 2.020 | € 1.520 | € 2.520 | Schatting |
| 2025 - februari | € 2.040↗ | € 1.520 | € 2.560 | Schatting |
| 2025 - maart | € 2.100↗ | € 1.560 | € 2.640 | Schatting |
| 2025 - april | € 2.040↘ | € 1.520 | € 2.540 | Schatting |
| 2025 - mei | € 1.980↘ | € 1.460 | € 2.500 | Schatting |
| 2025 - juni | € 1.920↘ | € 1.420 | € 2.440 | Schatting |
| 2025 - juli | € 1.920→ | € 1.400 | € 2.440 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 1.880↘ | € 1.360 | € 2.400 | Schatting |
| 2025 - september | € 1.860↘ | € 1.380 | € 2.340 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 1.840↘ | € 1.360 | € 2.320 | Schatting |
| 2025 - november | € 1.900↗ | € 1.460 | € 2.360 | Schatting |
| 2025 - december | € 1.880↘ | € 1.460 | € 2.320 | Schatting |
| 2026 - februari | € 1.880→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 1.880→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 1.860↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 1.860→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 1.860→ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 26 januari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -140
Volgende 6 maanden
€ -20
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur