Occasion (2013) Porsche Panamera Turbo 518 PK | Goede deal
* BURMEISTER * SPORTEXHAUST * 360°
- 2013
- 125.000 km
- 4.8L Benzine
- Sedan
- Automaat
- 518 PK (380 kW)
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
* BURMEISTER * SPORTEXHAUST * 360°
Goede deal
4.8 / Pano / Stoelverw&koeling v+a
Super prijs
4.8 AWD *PANO | ADAPTIVE-CRUISE |
Goede deal
Panamera 4.8 Turbo 4.8 | PANO|
Super prijs
4.8 V8 500 pk | Sport Chrono Plus
Eerlijke prijs
PDK
Eerlijke prijs
4.8
Eerlijke prijs
4.8 V8 500 pk
Eerlijke prijs
4.8 | Carbon | Schuifdak | Xenon |
Eerlijke prijs
4.8 4 PDK 2011 Zwart
Iets duurder
Aanbevolen deals
4.8 Btw auto, Fiscale waarde €
Duur
Turbo e-Hybrid S V8 Bi- PHEV
4S 2.9 V6 Bi- PDK *GARANTIE
2.9 V6 Bi- PHEV PDK| Panodak| 21"|
GTS Sport Turismo 4.0 V8 Bi- PDK
PANAMERA 4S 'Pano Dak/Luchtver
2.9 V6 Bi- PHEV Sport Turismo PDK|
2.9 V6 Bi- PHEV - Sport Chrono -
2.9 V6 Bi- PHEV Platinium Edition
2.9 V6 Bi- 4S Executive PDK
Aanbevolen deals
4.0 V8 Bi- GTS VERKOCHT/VENDU/SOLD
2.9 V6 PDK
3.0 4S Executive 550PK+ LWB
4.8 (Perfect onderH, Panorama,
Sport Turismo BWJ 2018 4.0 550 PK
Aanbevolen deals
Tweedehands Porsche Panamera Turbo
Factoren die de waardestijging van een Porsche Panamera Turbo beïnvloeden:
- Kilometerstand
- Leeftijd van het voertuig
- Aantal vorige eigenaren
- Geschiedenis van ongelukken of schade
- Uitrustingsniveau, uitrusting en opties
Waardestijging is een belangrijk onderdeel van het berekenen van de totale waarde van het bezit van een Porsche Panamera Turbo. Naast de maandelijkse waardestijging van €20 moet je ook rekening houden met brandstofkosten, wegenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowassen) om de volledige maandelijkse waarde te krijgen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Porsche Panamera Turbo | € 77.900 - € 107.999 | € 97.630 | 50.200 km | - | < 10 |
2018 Porsche Panamera Turbo | € 54.900 - € 113.500 | € 81.947 | 113.200 km | - | < 10 |
2017 Porsche Panamera Turbo | € 65.650 - € 72.940 | € 68.363 | 109.000 km | - | < 10 |
2013 Porsche Panamera Turbo | € 37.949 - € 43.950 | € 40.550 | 125.000 km | - | < 10 |
2010 Porsche Panamera Turbo | € 24.000 - € 52.950 | € 35.450 | 158.700 km | +€ 240 | < 10 |
2009 Porsche Panamera Turbo | € 31.995 - € 38.000 | € 34.949 | 168.500 km | - | < 10 |
2011 Porsche Panamera Turbo | € 27.945 - € 44.500 | € 33.610 | 167.100 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo | € 76.899 - € 106.990 | € 96.596 | 49.200 km | - | < 10 |
Porsche Panamera Turbo Executive | € 48.750 - € 82.490 | € 65.913 | 109.000 km | - | < 10 |
💰 De budgetkeuze Porsche Panamera Turbo Sport | € 29.995 - € 77.900 | € 45.174 | 114.900 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
De Sport is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 45.174.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Sport te koop (5), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - april | € 33.900 | € 23.660 | € 44.120 | Schatting |
| 2025 - mei | € 33.720↘ | € 23.320 | € 44.140 | Schatting |
| 2025 - juni | € 33.560↘ | € 22.980 | € 44.140 | Schatting |
| 2025 - juli | € 36.440↗ | € 24.520 | € 48.380 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 37.640↗ | € 25.600 | € 49.700 | Schatting |
| 2025 - september | € 38.840↗ | € 26.660 | € 51.020 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 40.040↗ | € 27.740 | € 52.340 | Schatting |
| 2025 - november | € 39.440↘ | € 26.500 | € 52.360 | Schatting |
| 2025 - december | € 36.780↘ | € 25.580 | € 47.980 | Schatting |
| 2026 - januari | € 34.140↘ | € 24.660 | € 43.620 | Schatting |
| 2026 - maart | € 32.740↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 32.040↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 31.340↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 30.640↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 29.940↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ 240
Volgende 6 maanden
€ -4.200
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur