Tweedehands Porsche 718 Cayman GT4
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de Porsche binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden 718 Cayman GT4 met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €117 is het jaarlijkse totaal ongeveer €1401.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Marktprijsbereik | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - oktober | € 304.945 | € 295.823 | € 314.068 | € 295.823 - € 314.068 | Schatting |
2024 - november | € 307.407↗ | € 297.737 | € 317.078 | € 297.737 - € 317.078 | Schatting |
2024 - december | € 308.893↗ | € 298.785 | € 319.002 | € 298.785 - € 319.002 | Schatting |
2025 - januari | € 310.380↗ | € 299.833 | € 320.927 | € 299.833 - € 320.927 | Schatting |
2025 - februari | € 311.866↗ | € 300.881 | € 322.851 | € 300.881 - € 322.851 | Schatting |
2025 - maart | € 313.352↗ | € 301.928 | € 324.776 | € 301.928 - € 324.776 | Schatting |
2025 - april | € 311.145↘ | € 294.370 | € 327.920 | € 294.370 - € 327.920 | Schatting |
2025 - mei | € 308.938↘ | € 286.811 | € 331.065 | € 286.811 - € 331.065 | Schatting |
2025 - juni | € 306.731↘ | € 279.252 | € 334.210 | € 279.252 - € 334.210 | Schatting |
2025 - juli | € 303.545↘ | € 268.640 | € 338.449 | € 268.640 - € 338.449 | Schatting |
2025 - september | € 300.216↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 298.552↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 296.888↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 295.223↘ | - | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 293.559↘ | - | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.401
Volgende 6 maanden
€ -9.985
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur