Occasion (2022) Mercedes CLA200 Shooting Brake Luxury 163 PK | Goede deal
Luxury Line APPLE-CARPLAY/ MATRIX
- Okt 2022
- 28.592 km
- Opties en accessoires: Luxury
- 1.3L Benzine
- Stationwagen
- Automaat
- 163 PK (119 kW)
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Luxury Line APPLE-CARPLAY/ MATRIX
Goede deal
Business Solution Luxury panor
Super prijs
AMG
Goede deal
PAN/AUTOMAAT
Goede deal
AMG Night | Panoramadak |
Super prijs
Prestige Automaat New APK
Goede deal
Business Solution AMG Automaat /
Goede deal
Business Solution Luxury
Goede deal
AMG Line Automaa
Goede deal
AMG ✅ LED ✅ Elektr achterklep ✅
Goede deal
Aanbevolen deals
Business Solution
Super prijs
AMG-line Automaat | LED | Apple
Super prijs
AUT7 Luxury Line PANORAMADAK LEDER
Goede deal
Premium Plus Ful
Super prijs
Aut. Leder Led Pdc BTW + Inruil
Goede deal
CDI Lease Edition Airco Cruise C.
Goede deal
Prestige 18"/Stoelverwarming/C
Goede deal
AMG Night Multibeam Eclairage
Goede deal
AMG Line
Goede deal
Prestige AMG Pano camera
Goede deal
Aanbevolen deals
Ambition
Goede deal
Prestige Stoelverwarming Navi
Goede deal
AMG Line
Goede deal
Ambition LED | Parkeersensoren
Goede deal
CLA 200 AMG Line
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Mercedes CLA200 Shooting Brake
Factoren die de afschrijving van een Mercedes CLA200 Shooting Brake beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Mercedes CLA200 Shooting Brake. Naast de maandelijkse waardevermindering van €305, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 39.950 - € 43.950 | € 42.458 | 9.600 km | - | < 10 |
2023 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 31.945 - € 36.900 | € 33.138 | 47.500 km | - | < 10 |
2022 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 26.950 - € 37.561 | € 30.605 | 62.400 km | -€ 2.980 | 13 |
2019 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 21.950 - € 39.950 | € 26.839 | 93.600 km | -€ 3.460 | < 10 |
2021 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 17.999 - € 32.140 | € 26.675 | 110.300 km | -€ 3.660 | 33 |
2020 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 20.890 - € 30.895 | € 25.580 | 114.300 km | -€ 3.100 | 23 |
2018 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 14.950 - € 24.995 | € 20.407 | 93.400 km | -€ 1.640 | 12 |
2017 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 11.450 - € 22.900 | € 18.955 | 109.300 km | -€ 1.120 | 15 |
2016 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 8.999 - € 19.999 | € 15.690 | 153.300 km | -€ 1.540 | 15 |
2015 Mercedes CLA200 Shooting Brake | € 8.950 - € 18.950 | € 13.829 | 169.200 km | -€ 1.000 | 14 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes CLA200 Shooting Brake Luxury | € 23.900 - € 40.950 | € 33.688 | 19.100 km | - | < 10 |
Mercedes CLA200 Shooting Brake AMG line | € 17.250 - € 43.950 | € 30.219 | 62.400 km | -€ 5.320 | 25 |
🏆 De populairste Mercedes CLA200 Shooting Brake Business | € 17.999 - € 32.140 | € 26.118 | 112.800 km | -€ 3.080 | 38 |
📈 De beste waarde Mercedes CLA200 Shooting Brake AMG | € 15.900 - € 34.900 | € 24.909 | 112.000 km | -€ 80 | 23 |
Mercedes CLA200 Shooting Brake Prestige | € 15.500 - € 24.995 | € 19.957 | 93.400 km | -€ 1.600 | 16 |
Mercedes CLA200 Shooting Brake Ambition | € 9.900 - € 22.900 | € 17.763 | 109.300 km | - | < 10 |
Mercedes CLA200 Shooting Brake OrangeArt Edition | € 9.450 - € 19.500 | € 16.213 | 150.700 km | - | < 10 |
💰 De budgetkeuze Mercedes CLA200 Shooting Brake Edition | € 8.999 - € 13.450 | € 11.300 | 237.500 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2026
De Edition is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 11.300.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Business te koop (38), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De AMG heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (-€ 80).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - februari | € 30.820 | € 28.320 | € 33.320 | Schatting |
| 2025 - maart | € 31.240↗ | € 29.360 | € 33.140 | Schatting |
| 2025 - april | € 30.500↘ | € 28.280 | € 32.720 | Schatting |
| 2025 - mei | € 29.940↘ | € 27.520 | € 32.360 | Schatting |
| 2025 - juni | € 30.780↗ | € 29.000 | € 32.560 | Schatting |
| 2025 - juli | € 30.680↘ | € 28.840 | € 32.520 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 29.960↘ | € 28.120 | € 31.800 | Schatting |
| 2025 - september | € 29.500↘ | € 27.500 | € 31.500 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 28.700↘ | € 26.920 | € 30.480 | Schatting |
| 2025 - november | € 27.560↘ | € 25.460 | € 29.660 | Schatting |
| 2025 - december | € 27.360↘ | € 24.960 | € 29.760 | Schatting |
| 2026 - januari | € 27.160↘ | € 24.960 | € 29.380 | Schatting |
| 2026 - maart | € 26.040↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 25.480↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 24.920↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 24.360↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 23.800↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.660
Volgende 6 maanden
€ -3.360
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur