Occasion (2020) Land Rover Range Rover Sport S 301 PK | Super prijs
2.0 Si4 S
- Jun 2020
- 58.598 km
- Opties en accessoires: S
- 2.0L Benzine
- SUV
- Automaat
- 301 PK (221 kW)
- L/100km: 9,0
- CO2: 219 g CO2/km gecomb.
- Details
Super prijs
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
2.0 Si4 S
Super prijs
3.0 P550e Autobiography PHEV
Super prijs
P550e Autobiography
Goede deal
2.0 P400e HSE Dynamic Pano
Super prijs
P440e Dynamic HSE
Goede deal
3.0 P460e Dynamic SE PHEV
Goede deal
2.0 P400e Autobiography Dynamic |
Goede deal
3.0 P460e Dynamic SE PHEV Glazen
Super prijs
2.0 P400e 404pk HSE Dynamic
Goede deal
P440e Dynamic HSE
Super prijs
Aanbevolen deals
P440e Dynamic HSE
Goede deal
2.0 P400e Autobiography Dynami
Goede deal
3.0 P550e Autobiography PHEV |
Goede deal
P460e Dynamic SE Plug-in Hybride
Super prijs
P400e HSE
Goede deal
3.0 P550e Autobiography PHEV |
Goede deal
P400e HSE Dynamic
Goede deal
3.0 P440e Dynamic HSE
Super prijs
P460e Dynamic SE | 23" | Panor
Super prijs
5.0 V8 SC Autobiography Dynami
Goede deal
Aanbevolen deals
2.0
Super prijs
P510e Autobiography
Goede deal
3.0 P460e Dynamic HSE PHEV
Super prijs
P400e HSE Dynamic Stealth | NAP |
Goede deal
3.0 P510e Autobiography
Super prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Land Rover Range Rover Sport
Factoren die de afschrijving van een Land Rover Range Rover Sport beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Land Rover Range Rover Sport. Naast de maandelijkse waardevermindering van €1132, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover Sport | € 111.445 - € 164.900 | € 141.922 | 1.000 km | -€ 9.100 | 46 |
2025 Land Rover Range Rover Sport | € 114.950 - € 173.329 | € 134.222 | 8.500 km | -€ 17.080 | 75 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | € 99.999 - € 229.995 | € 131.803 | 25.700 km | -€ 24.020 | 67 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | € 89.950 - € 134.995 | € 110.142 | 51.500 km | -€ 13.580 | 113 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | € 59.850 - € 105.950 | € 76.114 | 67.600 km | -€ 15.040 | 36 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | € 38.990 - € 99.995 | € 66.482 | 83.000 km | -€ 3.780 | 68 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | € 40.900 - € 79.995 | € 55.712 | 91.900 km | -€ 14.500 | 68 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | € 38.900 - € 80.895 | € 53.180 | 114.100 km | -€ 6.760 | 105 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | € 31.900 - € 70.995 | € 48.053 | 122.800 km | -€ 5.320 | 104 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | € 450 - € 64.900 | € 31.053 | 149.400 km | -€ 6.540 | 49 |
2013 Land Rover Range Rover Sport | € 21.900 - € 34.750 | € 27.388 | 153.600 km | - | < 10 |
2014 Land Rover Range Rover Sport | € 18.950 - € 26.900 | € 22.549 | 154.900 km | - | < 10 |
2006 Land Rover Range Rover Sport | € 5.950 - € 39.500 | € 19.207 | 194.800 km | -€ 2.040 | 12 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | € 6.950 - € 48.950 | € 17.625 | 207.500 km | -€ 1.640 | 10 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | € 4.599 - € 27.950 | € 14.346 | 232.700 km | +€ 1.600 | 30 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | € 3.749 - € 40.950 | € 13.871 | 196.000 km | -€ 340 | 11 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 7 februari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport Carpathian Edition | € 129.295 - € 131.295 | € 129.962 | 0 km | - | < 10 |
📈 De beste waarde Land Rover Range Rover Sport Autobiography | € 64.800 - € 164.900 | € 128.308 | 36.400 km | +€ 30.860 | 110 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | € 87.995 - € 133.890 | € 110.502 | 21.100 km | -€ 12.260 | 76 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | € 11.750 - € 149.950 | € 106.054 | 58.900 km | -€ 19.580 | 25 |
Land Rover Range Rover Sport Black Edition | € 38.900 - € 138.900 | € 89.866 | 47.900 km | +€ 25.320 | 34 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | € 49.900 - € 99.995 | € 76.412 | 96.000 km | -€ 9.360 | 50 |
🏆 De populairste Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | € 27.800 - € 129.800 | € 64.873 | 98.900 km | -€ 4.620 | 215 |
Land Rover Range Rover Sport SE | € 6.999 - € 123.900 | € 60.301 | 89.000 km | +€ 9.240 | 32 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | € 27.950 - € 123.950 | € 52.048 | 124.100 km | +€ 3.580 | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | € 28.995 - € 69.980 | € 50.577 | 114.300 km | +€ 2.560 | 55 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | € 3.150 - € 99.845 | € 42.145 | 123.800 km | +€ 360 | 77 |
Land Rover Range Rover Sport R-Dynamic | € 521 - € 63.990 | € 39.461 | 90.100 km | - | < 10 |
💰 De budgetkeuze Land Rover Range Rover Sport S | € 8.995 - € 51.945 | € 29.628 | 171.300 km | -€ 6.200 | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 7 februari 2026
De S is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 29.628.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste HSE Dynamic te koop (215), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Autobiography heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 30.860).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - februari | € 122.360 | € 113.900 | € 130.820 | Schatting |
| 2025 - maart | € 120.460↘ | € 112.080 | € 128.860 | Schatting |
| 2025 - april | € 119.620↘ | € 111.280 | € 127.980 | Schatting |
| 2025 - mei | € 120.160↗ | € 112.220 | € 128.100 | Schatting |
| 2025 - juni | € 119.300↘ | € 111.580 | € 127.020 | Schatting |
| 2025 - juli | € 118.400↘ | € 111.080 | € 125.720 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 117.340↘ | € 109.820 | € 124.860 | Schatting |
| 2025 - september | € 116.060↘ | € 107.860 | € 124.260 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 114.240↘ | € 105.360 | € 123.100 | Schatting |
| 2025 - november | € 112.920↘ | € 104.480 | € 121.380 | Schatting |
| 2025 - december | € 111.580↘ | € 102.500 | € 120.660 | Schatting |
| 2026 - januari | € 108.780↘ | € 99.840 | € 117.720 | Schatting |
| 2026 - maart | € 105.360↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 103.640↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 101.920↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 100.220↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 98.500↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 7 februari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -13.580
Volgende 6 maanden
€ -10.280
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur