Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Land Rover Range Rover
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de Land Rover binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden Range Rover met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €2179 is het jaarlijkse totaal ongeveer €26151.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover | € 164.900 - € 299.950 | € 194.717 | -€ 22.858 | 54 |
2024 Land Rover Range Rover | € 149.800 - € 289.900 | € 186.073 | -€ 26.151 | 67 |
2023 Land Rover Range Rover | € 123.900 - € 203.500 | € 151.441 | -€ 26.680 | 59 |
2022 Land Rover Range Rover | € 46.945 - € 179.900 | € 126.491 | -€ 17.353 | 22 |
2021 Land Rover Range Rover | € 37.945 - € 119.000 | € 73.757 | -€ 22.112 | 31 |
2020 Land Rover Range Rover | € 39.945 - € 81.995 | € 66.914 | -€ 9.720 | 39 |
2019 Land Rover Range Rover | € 32.990 - € 97.440 | € 62.208 | -€ 14.430 | 53 |
2018 Land Rover Range Rover | € 33.900 - € 82.995 | € 52.009 | -€ 15.676 | 64 |
2017 Land Rover Range Rover | € 17.995 - € 75.945 | € 44.588 | -€ 14.867 | 29 |
2016 Land Rover Range Rover | € 23.950 - € 94.900 | € 54.829 | -€ 1.583 | 16 |
2015 Land Rover Range Rover | € 23.950 - € 69.950 | € 40.743 | -€ 1.407 | 26 |
2014 Land Rover Range Rover | € 5.999 - € 47.750 | € 30.206 | -€ 10.834 | 31 |
2013 Land Rover Range Rover | € 12.995 - € 47.500 | € 30.454 | -€ 3.540 | 32 |
2012 Land Rover Range Rover | € 11.999 - € 17.995 | € 14.587 | - | 5 |
2011 Land Rover Range Rover | € 911 - € 64.950 | € 23.300 | - | 8 |
2010 Land Rover Range Rover | € 13.500 - € 64.950 | € 41.288 | +€ 14.426 | 9 |
2009 Land Rover Range Rover | € 8.450 - € 59.250 | € 36.750 | - | 6 |
2008 Land Rover Range Rover | € 3.900 - € 28.750 | € 16.325 | - | 2 |
2007 Land Rover Range Rover | € 1.950 - € 19.950 | € 8.618 | -€ 3.874 | 13 |
2006 Land Rover Range Rover | € 5.350 - € 39.950 | € 22.490 | - | 5 |
2005 Land Rover Range Rover | € 9.750 - € 24.950 | € 17.382 | - | 6 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|
2024 - augustus | € 204.652 | € 183.854 | € 225.449 | Schatting |
2024 - september | € 202.281↘ | € 179.097 | € 225.466 | Schatting |
2024 - oktober | € 202.414↗ | € 181.628 | € 223.200 | Schatting |
2024 - november | € 205.695↗ | € 176.935 | € 234.456 | Schatting |
2024 - december | € 199.807↘ | € 173.423 | € 226.191 | Schatting |
2025 - januari | € 194.808↘ | € 174.654 | € 214.963 | Schatting |
2025 - februari | € 189.728↘ | € 173.157 | € 206.300 | Schatting |
2025 - maart | € 187.476↘ | € 172.889 | € 202.064 | Schatting |
2025 - april | € 181.429↘ | € 167.081 | € 195.778 | Schatting |
2025 - mei | € 181.160↘ | € 163.263 | € 199.057 | Schatting |
2025 - juni | € 181.270↗ | € 161.017 | € 201.524 | Schatting |
2025 - juli | € 180.112↘ | € 158.302 | € 201.922 | Schatting |
2025 - augustus | € 178.501↘ | € 158.272 | € 198.730 | Schatting |
2025 - september | € 176.706↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 174.911↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 173.116↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 171.321↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 169.526↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - februari | € 167.730↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -26.151
Volgende 6 maanden
€ -10.771
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur