Gebruikt (2023) Land Rover Range Rover Autobiography 510 PK | Super prijs
P510e Autobiography | HUD |
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
P510e Autobiography | HUD |
3.0 P550e Autobiography PHEV
3.0 P510e Autobiography PHEV
3.0 D350 First Edition MHEV
3.0 P510e Autobiography PHEV |
Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic|pan
Aanbevolen deals
Evoque 2.0 P200 AWD R-Dynamic HSE
3.0 TDV6 Autobiography | Massage
5.0 V8 Autobiography | Trekhaak |
5.0 V8 SC Autobiography / 525pk /
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Land Rover Range Rover
Factoren die de afschrijving van een Land Rover Range Rover beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Land Rover Range Rover. Naast de maandelijkse waardevermindering van €120, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover | € 64.940 - € 262.295 | € 159.866 | -€ 34.740 | 70 |
2024 Land Rover Range Rover | € 54.995 - € 199.100 | € 143.496 | -€ 45.220 | 60 |
2023 Land Rover Range Rover | € 45.950 - € 169.900 | € 107.658 | -€ 23.160 | 80 |
2022 Land Rover Range Rover | € 37.500 - € 164.750 | € 75.560 | -€ 22.840 | 49 |
2021 Land Rover Range Rover | € 29.999 - € 94.900 | € 55.155 | -€ 15.720 | 70 |
2020 Land Rover Range Rover | € 31.500 - € 89.950 | € 52.944 | -€ 12.080 | 66 |
2019 Land Rover Range Rover | € 31.950 - € 79.945 | € 49.284 | -€ 12.620 | 84 |
2018 Land Rover Range Rover | € 34.490 - € 77.995 | € 53.294 | -€ 9.600 | 81 |
2017 Land Rover Range Rover | € 13.950 - € 71.945 | € 40.357 | -€ 9.240 | 26 |
2016 Land Rover Range Rover | € 17.500 - € 69.950 | € 38.766 | -€ 5.580 | 49 |
2015 Land Rover Range Rover | € 15.999 - € 59.900 | € 33.054 | -€ 1.780 | 70 |
2014 Land Rover Range Rover | € 11.999 - € 44.850 | € 25.829 | -€ 1.440 | 87 |
2013 Land Rover Range Rover | € 13.950 - € 44.950 | € 28.143 | -€ 1.260 | 44 |
2012 Land Rover Range Rover | € 2.999 - € 89.950 | € 19.495 | - | 12 |
2011 Land Rover Range Rover | € 3.999 - € 54.950 | € 18.333 | -€ 5.240 | 31 |
2010 Land Rover Range Rover | € 7.950 - € 54.950 | € 24.832 | +€ 3.900 | 29 |
2009 Land Rover Range Rover | € 6.950 - € 54.495 | € 28.892 | - | 8 |
2008 Land Rover Range Rover | € 3.900 - € 39.900 | € 16.193 | - | 7 |
2007 Land Rover Range Rover | € 3.990 - € 36.950 | € 12.357 | -€ 7.080 | 12 |
2006 Land Rover Range Rover | € 5.250 - € 44.950 | € 13.915 | -€ 3.000 | 16 |
2005 Land Rover Range Rover | € 7.999 - € 41.995 | € 17.686 | +€ 2.120 | 8 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover First Edition | € 37.449 - € 179.995 | € 96.477 | - | 9 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black | € 77.995 - € 112.900 | € 93.548 | -€ 7.000 | 8 |
Land Rover Range Rover Autobiography | € 14.000 - € 193.099 | € 85.786 | +€ 9.720 | 254 |
Land Rover Range Rover SVAutobiography | € 29.995 - € 165.000 | € 71.414 | - | 6 |
Land Rover Range Rover HSE | € 4.750 - € 165.940 | € 67.499 | -€ 31.520 | 118 |
Land Rover Range Rover SE | € 3.995 - € 166.452 | € 67.250 | +€ 7.560 | 42 |
Land Rover Range Rover Graphite | € 64.940 - € 71.940 | € 66.690 | - | 4 |
Land Rover Range Rover SVR | € 38.950 - € 71.990 | € 54.399 | - | 16 |
Land Rover Range Rover SE Dynamic | € 31.995 - € 72.940 | € 47.715 | +€ 9.280 | 62 |
Land Rover Range Rover Black Edition | € 22.900 - € 135.900 | € 44.523 | +€ 15.840 | 18 |
Land Rover Range Rover Vogue | € 6.949 - € 77.900 | € 42.940 | -€ 5.540 | 105 |
Land Rover Range Rover R-Dynamic | € 31.500 - € 56.750 | € 41.595 | -€ 5.000 | 59 |
Land Rover Range Rover Carpathian Edition | € 32.900 - € 48.950 | € 40.925 | - | 2 |
Land Rover Range Rover S | € 12.990 - € 57.900 | € 36.490 | -€ 18.120 | 21 |
Land Rover Range Rover HSE Dynamic | € 15.950 - € 56.900 | € 32.877 | +€ 18.040 | 88 |
Land Rover Range Rover Autobiography Dynamic | € 15.999 - € 69.950 | € 32.224 | - | 32 |
Land Rover Range Rover Dynamic | € 9.950 - € 51.999 | € 26.727 | - | 9 |
Land Rover Range Rover HSE Luxury | € 7.400 - € 48.650 | € 26.013 | - | 3 |
Land Rover Range Rover Vogue SE | € 10.950 - € 15.944 | € 13.447 | - | 2 |
Land Rover Range Rover Prestige | € 8.950 - € 13.390 | € 11.444 | - | 5 |
*De kolom 'Typisch prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
A: De goedkoopste Land Rover Range Rover variant op de markt is Prestige.
A: De duurste Land Rover Range Rover variant op de markt is First Edition.
A: De Land Rover Range Rover variant die zijn waarde het beste behoudt is HSE Dynamic.
A: De populairste Land Rover Range Rover variant is Autobiography.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 29.300 | € 20.300 | € 38.320 | Schatting |
| 2024 - december | € 28.680↘ | € 20.100 | € 37.260 | Schatting |
| 2025 - januari | € 28.180↘ | € 18.220 | € 38.160 | Schatting |
| 2025 - februari | € 28.480↗ | € 18.040 | € 38.900 | Schatting |
| 2025 - maart | € 28.560↗ | € 18.660 | € 38.460 | Schatting |
| 2025 - april | € 29.340↗ | € 19.240 | € 39.440 | Schatting |
| 2025 - mei | € 30.560↗ | € 20.640 | € 40.500 | Schatting |
| 2025 - juni | € 30.560→ | € 20.660 | € 40.460 | Schatting |
| 2025 - juli | € 29.080↘ | € 18.520 | € 39.640 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 29.140↗ | € 18.620 | € 39.660 | Schatting |
| 2025 - september | € 28.680↘ | € 18.260 | € 39.080 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 27.860↘ | € 17.600 | € 38.120 | Schatting |
| 2025 - december | € 26.780↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - januari | € 26.240↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 25.700↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 25.160↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 24.620↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.440
Volgende 6 maanden
€ -3.240
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur