Gebruikt (2021) Land Rover Discovery Sport R-Dynamic 309 PK | Super prijs
P300e 1.5 R-Dynamic S | Elektr
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
P300e 1.5 R-Dynamic S | Elektr
P200 2.0 R-Dynamic S|Automaat|
P300e 1.5 R-Dynamic Camera/Led
P300e 1.5 R-Dynamic SE PHEV
P300e 309pk PHEV AWD AUT R-Dynamic
Aanbevolen deals
P270e PHEV Dynamic SE | ACC
P300e AWD PHEV R-Dynamic SE [
P200 2.0 R-Dynamic S|Automaat|
2.2 SD4 4WD HSE Luxury 7Pers Pano
P300e PHEV Dynamic SE | Panora
P270e PHEV Dynamic SE | ACC
Aanbevolen deals
2.0 TD4 HSE Luxury - Trekhaak|
Aanbevolen deals
Tweedehands Land Rover Discovery Sport
Factoren die de afschrijving van een Land Rover Discovery Sport beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Land Rover Discovery Sport. Naast de maandelijkse waardevermindering van €333, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Discovery Sport | € 59.600 - € 76.235 | € 67.711 | -€ 7.580 | 52 |
2024 Land Rover Discovery Sport | € 45.950 - € 79.995 | € 58.198 | -€ 12.960 | 28 |
2023 Land Rover Discovery Sport | € 44.995 - € 53.900 | € 50.765 | -€ 8.340 | 25 |
2022 Land Rover Discovery Sport | € 29.995 - € 49.000 | € 39.814 | -€ 8.620 | 25 |
2021 Land Rover Discovery Sport | € 19.900 - € 41.900 | € 34.458 | -€ 7.220 | 38 |
2020 Land Rover Discovery Sport | € 19.990 - € 35.340 | € 29.283 | -€ 8.620 | 35 |
2019 Land Rover Discovery Sport | € 15.990 - € 39.800 | € 28.430 | -€ 9.920 | 21 |
2018 Land Rover Discovery Sport | € 14.950 - € 30.900 | € 22.506 | -€ 1.380 | 29 |
2017 Land Rover Discovery Sport | € 8.950 - € 26.999 | € 17.175 | -€ 4.000 | 54 |
2016 Land Rover Discovery Sport | € 9.000 - € 25.799 | € 16.429 | -€ 2.600 | 43 |
2015 Land Rover Discovery Sport | € 9.950 - € 25.445 | € 16.651 | -€ 1.160 | 30 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Discovery Sport Dynamic | € 54.740 - € 77.495 | € 68.523 | -€ 3.760 | 18 |
Land Rover Discovery Sport SE Dynamic | € 17.772 - € 73.900 | € 50.339 | -€ 8.360 | 85 |
Land Rover Discovery Sport S | € 25.890 - € 71.795 | € 48.008 | -€ 1.880 | 22 |
Land Rover Discovery Sport Black Edition | € 22.890 - € 70.995 | € 46.771 | -€ 2.080 | 6 |
Land Rover Discovery Sport HSE Dynamic | € 18.999 - € 79.995 | € 45.939 | -€ 10.840 | 32 |
Land Rover Discovery Sport Landmark | € 39.800 - € 39.800 | € 39.800 | - | 1 |
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic | € 19.900 - € 52.900 | € 33.898 | -€ 12.520 | 32 |
Land Rover Discovery Sport HSE | € 9.999 - € 36.900 | € 20.773 | -€ 3.920 | 41 |
Land Rover Discovery Sport SE | € 9.495 - € 35.000 | € 20.554 | -€ 5.920 | 54 |
Land Rover Discovery Sport Pure | € 8.950 - € 34.995 | € 19.274 | -€ 3.860 | 19 |
Land Rover Discovery Sport HSE Luxury | € 9.000 - € 31.950 | € 18.216 | -€ 2.920 | 34 |
*De kolom 'Typisch prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
A: De goedkoopste Land Rover Discovery Sport variant op de markt is HSE Luxury.
A: De duurste Land Rover Discovery Sport variant op de markt is Dynamic.
A: De Land Rover Discovery Sport variant die zijn waarde het beste behoudt is S.
A: De populairste Land Rover Discovery Sport variant is SE Dynamic.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - november | € 21.520 | € 16.980 | € 26.080 | Schatting |
| 2024 - december | € 21.400↘ | € 16.740 | € 26.060 | Schatting |
| 2025 - januari | € 21.540↗ | € 16.500 | € 26.580 | Schatting |
| 2025 - februari | € 20.880↘ | € 16.160 | € 25.600 | Schatting |
| 2025 - maart | € 20.160↘ | € 15.520 | € 24.780 | Schatting |
| 2025 - april | € 19.240↘ | € 15.040 | € 23.460 | Schatting |
| 2025 - mei | € 19.340↗ | € 15.280 | € 23.420 | Schatting |
| 2025 - juni | € 19.040↘ | € 14.900 | € 23.200 | Schatting |
| 2025 - juli | € 18.580↘ | € 14.600 | € 22.560 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 18.820↗ | € 14.820 | € 22.800 | Schatting |
| 2025 - september | € 18.040↘ | € 14.100 | € 21.980 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 17.520↘ | € 13.180 | € 21.880 | Schatting |
| 2025 - december | € 16.800↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - januari | € 16.440↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 16.080↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 15.700↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 15.340↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -4.000
Volgende 6 maanden
€ -2.180
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur