Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Lamborghini Urus
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de Lamborghini binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden Urus met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €1980 is het jaarlijkse totaal ongeveer €23758.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Marktprijsbereik | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - juli | € 313.199 | € 298.599 | € 327.799 | € 298.599 - € 327.799 | Schatting |
2024 - augustus | € 314.273↗ | € 292.397 | € 336.150 | € 292.397 - € 336.150 | Schatting |
2024 - september | € 315.348↗ | € 286.196 | € 344.500 | € 286.196 - € 344.500 | Schatting |
2024 - oktober | € 310.281↘ | € 281.321 | € 339.241 | € 281.321 - € 339.241 | Schatting |
2024 - november | € 305.214↘ | € 276.446 | € 333.983 | € 276.446 - € 333.983 | Schatting |
2024 - december | € 300.147↘ | € 271.571 | € 328.724 | € 271.571 - € 328.724 | Schatting |
2025 - januari | € 298.038↘ | € 271.940 | € 324.135 | € 271.940 - € 324.135 | Schatting |
2025 - februari | € 295.928↘ | € 272.310 | € 319.546 | € 272.310 - € 319.546 | Schatting |
2025 - maart | € 288.666↘ | € 264.809 | € 312.522 | € 264.809 - € 312.522 | Schatting |
2025 - april | € 289.370↗ | € 265.300 | € 313.439 | € 265.300 - € 313.439 | Schatting |
2025 - mei | € 290.074↗ | € 265.791 | € 314.356 | € 265.791 - € 314.356 | Schatting |
2025 - juni | € 289.441↘ | € 264.792 | € 314.091 | € 264.792 - € 314.091 | Schatting |
2025 - augustus | € 286.003↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - september | € 284.284↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 282.564↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 280.845↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 279.126↘ | - | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -23.758
Volgende 6 maanden
€ -10.316
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur