Gebruikt (2024) Iveco Daily | Goede deal
35S18 3.0 L4H2
- Jan 2024
- 64.607 km
- 3.0L Diesel
- Van
- Automaat
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
35S18 3.0 L4H2
Goede deal
35C16V 2.3 352 L2H2 3500 KG
Super prijs
35 C
Super prijs
35S170PK 3.0L L3H2 Dubbele Cabine
Super prijs
35C16V 2.3 800kg laadklep Trekhaak
Super prijs
35S14NV 3.0 352 H3 L, Glasbus,
Super prijs
29 L 10V 330 H2 AIRCO 281.000 NAP
Super prijs
29 L 10 D 345 KIPPER 189.000 NAP
Goede deal
35s18hv 3.0 352l h2| ex. btw | nav
Super prijs
40C15 D 3.0 dc 7-pers 375
Goede deal
Aanbevolen deals
35C14 2.3 L2H2 Dubbellucht Camera
Super prijs
35S16 2.3 Automaat L2H2 Oprijplaat
Super prijs
35S16 2.3 Automaat L2H2 Oprijplaat
Goede deal
35S16 Hi-Matic Automaat L3H2 |
Goede deal
35S18 3.0 L2H2 Airco Adaptieve
Super prijs
35S13V L3H2 AIRCO EURO 5 € 5500,-
Goede deal
35S16 L4H2 Maxi Automaat
Goede deal
35S16 2.3 Automaat L2H2 Camera
Goede deal
35S14V 2.3 L3H2 Climate Control
Super prijs
35S16 2.3
Goede deal
Aanbevolen deals
35S14 2.3
Super prijs
35C18 3.0
Super prijs
35S16 2.3 Automaat L2H2 Airco
Goede deal
35S16V L2/H2 3500kg Trekgewicht
Super prijs
1e eigenaar origineel Nederlan
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Iveco Daily
Factoren die de afschrijving van een Iveco Daily beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Iveco Daily. Naast de maandelijkse waardevermindering van €408, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2024 Iveco Daily | € 30.850 - € 89.800 | € 50.597 | -€ 1.860 | 90 |
2025 Iveco Daily | € 35.850 - € 76.950 | € 48.847 | -€ 4.200 | 42 |
2022 Iveco Daily | € 19.950 - € 48.950 | € 30.747 | -€ 2.180 | 67 |
2023 Iveco Daily | € 21.400 - € 47.950 | € 30.635 | -€ 7.620 | 105 |
2021 Iveco Daily | € 16.440 - € 38.750 | € 27.340 | +€ 160 | 70 |
2020 Iveco Daily | € 15.445 - € 44.950 | € 23.847 | -€ 7.440 | 57 |
2019 Iveco Daily | € 13.800 - € 34.950 | € 22.276 | -€ 1.340 | 69 |
2018 Iveco Daily | € 8.650 - € 42.500 | € 19.915 | -€ 1.820 | 66 |
2017 Iveco Daily | € 307 - € 25.450 | € 15.197 | -€ 2.640 | 50 |
2015 Iveco Daily | € 308 - € 37.500 | € 15.078 | -€ 100 | 55 |
2014 Iveco Daily | € 6.500 - € 25.950 | € 14.457 | +€ 3.500 | 30 |
2009 Iveco Daily | € 3.750 - € 35.000 | € 13.123 | +€ 5.640 | 28 |
2012 Iveco Daily | € 5.499 - € 27.950 | € 12.906 | +€ 1.300 | 33 |
2013 Iveco Daily | € 5.450 - € 19.950 | € 12.806 | +€ 2.200 | 25 |
2016 Iveco Daily | € 231 - € 31.250 | € 12.168 | -€ 4.900 | 107 |
2011 Iveco Daily | € 3.250 - € 19.950 | € 10.850 | +€ 2.600 | 25 |
2010 Iveco Daily | € 3.250 - € 18.950 | € 10.058 | +€ 1.120 | 24 |
2008 Iveco Daily | € 2.500 - € 24.500 | € 8.437 | +€ 1.460 | 29 |
2007 Iveco Daily | € 3.750 - € 22.000 | € 8.030 | +€ 1.980 | 14 |
2005 Iveco Daily | € 3.700 - € 9.499 | € 6.200 | - | < 10 |
2006 Iveco Daily | € 2.499 - € 7.950 | € 4.771 | -€ 640 | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 8 januari 2026
Geen marktgegevens beschikbaar
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - januari | € 15.680 | € 12.600 | € 18.760 | Schatting |
| 2025 - februari | € 15.800↗ | € 12.560 | € 19.040 | Schatting |
| 2025 - maart | € 15.600↘ | € 12.360 | € 18.860 | Schatting |
| 2025 - april | € 15.360↘ | € 12.220 | € 18.500 | Schatting |
| 2025 - mei | € 15.460↗ | € 12.440 | € 18.480 | Schatting |
| 2025 - juni | € 15.340↘ | € 12.380 | € 18.300 | Schatting |
| 2025 - juli | € 15.160↘ | € 12.140 | € 18.180 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 15.020↘ | € 11.860 | € 18.180 | Schatting |
| 2025 - september | € 14.760↘ | € 11.340 | € 18.180 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 15.020↗ | € 11.260 | € 18.800 | Schatting |
| 2025 - november | € 12.380↘ | € 5.820 | € 18.920 | Schatting |
| 2025 - december | € 10.780↘ | € 3.460 | € 18.120 | Schatting |
| 2026 - februari | € 9.040↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 8.160↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 7.280↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 6.400↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 5.540↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 8 januari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -4.900
Volgende 6 maanden
€ -5.240
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur