Gebruikt (2024) Hyundai Staria 224 PK | Zeldzaam voertuig
1.6 T-GDI HEV | 2 Schuifdeuren
- Dec 2024
- 9.332 km
- 1.6L Benzine
- MPV
- Automaat
- 224 PK (164 kW)
- CO2: 172 g CO2/km kam.
- Details
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
1.6 T-GDI HEV | 2 Schuifdeuren
1.6 T-GDI HEV | Excl.BTW/Excl.
1.6 T-GDI HEV | Demo| Dubbele
Camera | Adaptieve cruise control
Camera | Adaptieve cruise control
1.6 T-GDI HEV HYBRIDE | AUTOMAAT |
1.6 T-GDI HEV € 12433, - korting |
1.6 T-GDI HEV | Excl.BTW/Excl.BPM
1.6 T-GDI HEV | Demo| Dubbele
VAN Gesloten bestel 3P 1.6 T-GDI
Aanbevolen deals
undefined
Aanbevolen deals
Tweedehands Hyundai Staria
Factoren die de afschrijving van een Hyundai Staria beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Hyundai Staria. Naast de maandelijkse waardevermindering van €723, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2024 Hyundai Staria | € 24.400 - € 44.500 | € 29.119 | -€ 8.680 | 11 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 19 december 2025
Geen marktgegevens beschikbaar
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - december | € 35.460 | € 33.480 | € 37.420 | Schatting |
| 2025 - januari | € 27.320↘ | € 25.980 | € 28.660 | Schatting |
| 2025 - februari | € 27.460↗ | € 26.000 | € 28.920 | Schatting |
| 2025 - maart | € 27.340↘ | € 26.340 | € 28.320 | Schatting |
| 2025 - april | € 27.240↘ | € 26.360 | € 28.120 | Schatting |
| 2025 - mei | € 26.920↘ | € 26.060 | € 27.800 | Schatting |
| 2025 - juni | € 26.720↘ | € 25.920 | € 27.500 | Schatting |
| 2025 - juli | € 26.460↘ | € 25.780 | € 27.140 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 26.160↘ | € 25.240 | € 27.060 | Schatting |
| 2025 - september | € 25.840↘ | € 24.880 | € 26.780 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 26.780↗ | € 24.460 | € 29.100 | Schatting |
| 2025 - november | € 26.780→ | € 24.380 | € 29.160 | Schatting |
| 2026 - januari | € 26.800↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 26.820↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 26.820→ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 26.840↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 26.840→ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 19 december 2025
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -8.680
Volgende 6 maanden
€ 60
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur