Occasion (2021) Ford Transit Connect Active 120 PK | Goede deal
Kasten Active
- 2021
- 69.253 km
- Opties en accessoires: Active
- 1.5L Diesel
- MPV
- Handgeschakeld
- 120 PK (88 kW)
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Kasten Active
Goede deal
1800 Tdci Diesel AIRCO 6.950 euros
Super prijs
1.5 EcoBlue 100PK L2 EURO 6 -
Goede deal
1.0 Navi Airco Camera Schuifdeur
Super prijs
Aanbevolen deals
1.8 Tdci T230l VAN 66 2009
Goede deal
1.5 EcoBlue L2 Trend Navi Airco
Super prijs
1.5 EcoBlue L2 Trend 100PK Euro 6
Super prijs
1.8TDCi Apk tot 25-9-2026
Super prijs
1.5 EcoBlue L2 Trend Navi Camera 3
Super prijs
1.5 Tdci 55KW 2018
Super prijs
Aanbevolen deals
1.5 EcoBlue L2 120 PK | CarPlay |
Super prijs
1.5 EcoBlue L2 Trend CrContr I AC
Super prijs
T200S 1.8 TDCi Ambiente
Super prijs
1.5 EcoBlue L1 Trend| Airco|
Goede deal
1.5 EcoBlue L2 AIRCO|CARPLAY|C
Goede deal
EcoBlue L1 100PK Trend nr. V011 |
Super prijs
1.5 EcoBlue L1 Trend, navi,
Super prijs
1.5 EcoBlue L2 Trend HP *2019*
Goede deal
1.5 EcoBlue L2 Trend *2019*
Goede deal
Ecoboost | 100PK | Benzine | Airco
Super prijs
Aanbevolen deals
1.5EcoBlue 100pk Euro 6
Goede deal
1.5EcoBlue L2/H1 Euro 6
Goede deal
1.6 Tdci 55KW 2015
Goede deal
1.5EcoBlue 100pk L2/H1 Euro 6!
Goede deal
1.5 TDCI L2 Ambiente HP Start &
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Ford Transit Connect
Factoren die de afschrijving van een Ford Transit Connect beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Ford Transit Connect. Naast de maandelijkse waardevermindering van €137, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Ford Transit Connect | € 27.900 - € 37.900 | € 32.653 | 0 km | -€ 540 | 27 |
2024 Ford Transit Connect | € 18.750 - € 60.611 | € 30.005 | 14.500 km | +€ 140 | 47 |
2023 Ford Transit Connect | € 13.425 - € 39.949 | € 24.475 | 64.600 km | -€ 3.180 | 75 |
2022 Ford Transit Connect | € 10.750 - € 37.184 | € 19.570 | 85.200 km | +€ 1.180 | 69 |
2021 Ford Transit Connect | € 7.800 - € 28.661 | € 15.666 | 113.800 km | -€ 1.640 | 72 |
2020 Ford Transit Connect | € 8.990 - € 24.706 | € 14.296 | 102.200 km | +€ 1.000 | 56 |
2019 Ford Transit Connect | € 6.950 - € 20.900 | € 12.392 | 119.800 km | -€ 560 | 88 |
2018 Ford Transit Connect | € 5.500 - € 15.500 | € 10.311 | 133.200 km | -€ 540 | 49 |
2017 Ford Transit Connect | € 207 - € 15.427 | € 8.409 | 151.800 km | -€ 780 | 45 |
2016 Ford Transit Connect | € 217 - € 12.450 | € 7.201 | 154.100 km | +€ 280 | 46 |
2015 Ford Transit Connect | € 4.250 - € 11.650 | € 6.736 | 175.900 km | -€ 40 | 31 |
2014 Ford Transit Connect | € 3.940 - € 11.950 | € 6.671 | 155.300 km | +€ 400 | 23 |
2013 Ford Transit Connect | € 2.500 - € 8.409 | € 4.154 | 150.100 km | -€ 100 | 12 |
2012 Ford Transit Connect | € 980 - € 5.990 | € 3.197 | 187.600 km | -€ 260 | 10 |
2011 Ford Transit Connect | € 1.000 - € 5.250 | € 3.007 | 188.700 km | +€ 40 | 28 |
2008 Ford Transit Connect | € 950 - € 5.000 | € 2.362 | 195.700 km | +€ 40 | < 10 |
2007 Ford Transit Connect | € 950 - € 5.500 | € 2.355 | 186.900 km | +€ 160 | 10 |
2010 Ford Transit Connect | € 1.300 - € 4.250 | € 2.211 | 226.600 km | -€ 220 | < 10 |
2009 Ford Transit Connect | € 999 - € 3.250 | € 2.116 | 193.500 km | - | < 10 |
2006 Ford Transit Connect | € 1.299 - € 2.495 | € 2.024 | 287.400 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 25 februari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Transit Connect Limited | € 12.950 - € 36.120 | € 25.581 | 7.600 km | -€ 440 | 43 |
Ford Transit Connect Sport | € 292 - € 25.865 | € 18.283 | 99.500 km | -€ 320 | 19 |
🏆 De populairste Ford Transit Connect Trend | € 2.250 - € 25.690 | € 12.903 | 103.000 km | -€ 660 | 286 |
Ford Transit Connect S | € 10.995 - € 11.990 | € 11.645 | 88.200 km | - | < 10 |
📈 De beste waarde Ford Transit Connect Ambiente | € 1.995 - € 15.098 | € 8.293 | 129.200 km | +€ 1.780 | 38 |
💰 De budgetkeuze Ford Transit Connect Business Edition | € 1.248 - € 11.995 | € 3.248 | 174.400 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 25 februari 2026
De Business Edition is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 3.248.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Trend te koop (286), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Ambiente heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 1.780).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - november | € 17.220 | € 13.720 | € 20.720 | Schatting |
| 2025 - december | € 14.780↘ | € 12.280 | € 17.280 | Schatting |
| 2026 - januari | € 15.580↗ | € 12.220 | € 18.940 | Schatting |
| 2026 - maart | € 13.940↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 13.120↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 12.320↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 11.500↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 10.680↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 25 februari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.640
Volgende 6 maanden
€ -4.900
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur