Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW X6
Factoren die de waardestijging van een BMW X6 beïnvloeden:
- Kilometerstand
- Leeftijd van het voertuig
- Aantal vorige eigenaren
- Geschiedenis van ongelukken of schade
- Uitrustingsniveau, uitrusting en opties
Waardestijging is een belangrijk onderdeel van het berekenen van de totale waarde van het bezit van een BMW X6. Naast de maandelijkse waardestijging van €208 moet je ook rekening houden met brandstofkosten, wegenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowassen) om de volledige maandelijkse waarde te krijgen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2025 BMW X6 | € 109.875 - € 175.147 | € 154.278 | -€ 7.320 | 13 |
2024 BMW X6 | € 109.895 - € 149.900 | € 120.338 | -€ 28.220 | 14 |
2023 BMW X6 | € 89.900 - € 139.950 | € 103.254 | -€ 16.060 | 12 |
2022 BMW X6 | € 69.880 - € 86.900 | € 78.920 | -€ 5.880 | 12 |
2021 BMW X6 | € 64.995 - € 94.950 | € 76.303 | -€ 80 | 19 |
2020 BMW X6 | € 59.000 - € 89.850 | € 72.305 | +€ 200 | 21 |
2019 BMW X6 | € 39.945 - € 69.850 | € 59.424 | - | < 10 |
2018 BMW X6 | € 24.950 - € 64.950 | € 49.222 | +€ 240 | 13 |
2017 BMW X6 | € 29.990 - € 46.950 | € 39.194 | -€ 1.580 | 13 |
2016 BMW X6 | € 32.950 - € 50.900 | € 38.960 | +€ 600 | 12 |
2015 BMW X6 | € 18.450 - € 44.900 | € 30.572 | +€ 2.500 | 24 |
2010 BMW X6 | € 11.999 - € 38.950 | € 22.386 | +€ 4.880 | 24 |
2012 BMW X6 | € 13.999 - € 37.500 | € 22.089 | - | 10 |
2013 BMW X6 | € 11.900 - € 34.950 | € 22.087 | - | 10 |
2009 BMW X6 | € 7.749 - € 35.950 | € 20.305 | -€ 1.500 | 17 |
2011 BMW X6 | € 12.500 - € 29.999 | € 18.877 | -€ 1.120 | 12 |
2008 BMW X6 | € 298 - € 31.995 | € 17.566 | -€ 660 | 14 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 16 december 2025
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
BMW X6 M Sport | € 29.950 - € 155.494 | € 80.972 | -€ 240 | 36 |
📈 De beste waarde BMW X6 Comfort Edition | € 12.499 - € 165.137 | € 78.902 | +€ 6.600 | 29 |
🏆 De populairste BMW X6 Executive | € 13.999 - € 119.420 | € 47.159 | -€ 6.680 | 110 |
💰 De budgetkeuze BMW X6 Sport Line | € 11.999 - € 61.950 | € 39.757 | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 16 december 2025
De Sport Line is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 39.757.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Executive te koop (110), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Comfort Edition heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 6.600).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - december | € 30.840 | € 26.700 | € 34.980 | Schatting |
| 2025 - januari | € 31.980↗ | € 26.660 | € 37.320 | Schatting |
| 2025 - februari | € 34.760↗ | € 29.140 | € 40.360 | Schatting |
| 2025 - maart | € 34.840↗ | € 29.260 | € 40.440 | Schatting |
| 2025 - april | € 34.360↘ | € 28.940 | € 39.760 | Schatting |
| 2025 - mei | € 32.260↘ | € 27.160 | € 37.360 | Schatting |
| 2025 - juni | € 31.160↘ | € 26.580 | € 35.760 | Schatting |
| 2025 - juli | € 29.400↘ | € 25.420 | € 33.380 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 28.220↘ | € 24.240 | € 32.220 | Schatting |
| 2025 - september | € 28.960↗ | € 23.780 | € 34.140 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 28.920↘ | € 23.320 | € 34.500 | Schatting |
| 2025 - november | € 33.340↗ | € 25.740 | € 40.940 | Schatting |
| 2026 - januari | € 34.220↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 34.660↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 35.100↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 35.520↗ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 35.960↗ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 16 december 2025
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ 2.500
Volgende 6 maanden
€ 2.620
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur