De prijzen variëren van € 39.750 tot € 168.880 bij alle vermeldingen
Aanbevolen deals

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW M2
Factoren die de waardestijging van een BMW M2 beïnvloeden:
- Kilometerstand
- Leeftijd van het voertuig
- Aantal vorige eigenaren
- Geschiedenis van ongelukken of schade
- Uitrustingsniveau, uitrusting en opties
Waardestijging is een belangrijk onderdeel van het berekenen van de totale waarde van het bezit van een BMW M2. Naast de maandelijkse waardestijging van €225 moet je ook rekening houden met brandstofkosten, wegenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowassen) om de volledige maandelijkse waarde te krijgen.
| Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 BMW M2 | € 109.950 - € 180.909 | € 160.604 | - | 10 | 
| 2024 BMW M2 | € 67.445 - € 107.950 | € 89.337 | - | 12 | 
| 2023 BMW M2 | € 60.810 - € 88.995 | € 81.330 | - | 5 | 
| 2021 BMW M2 | € 59.940 - € 89.850 | € 70.128 | - | 5 | 
| 2020 BMW M2 | € 49.990 - € 92.900 | € 67.602 | +€ 2.700 | 22 | 
| 2019 BMW M2 | € 44.950 - € 66.995 | € 56.901 | -€ 260 | 17 | 
| 2018 BMW M2 | € 37.500 - € 61.995 | € 50.431 | +€ 1.060 | 19 | 
| 2017 BMW M2 | € 38.990 - € 52.995 | € 44.242 | -€ 1.980 | 11 | 
| 2016 BMW M2 | € 37.950 - € 59.900 | € 47.608 | - | 6 | 
| 2015 BMW M2 | € 27.500 - € 27.500 | € 27.500 | - | 1 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
| Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - oktober | € 62.380 | € 56.900 | € 67.860 | Schatting | 
| 2024 - november | € 62.360↘ | € 57.100 | € 67.600 | Schatting | 
| 2024 - december | € 62.420↗ | € 56.920 | € 67.920 | Schatting | 
| 2025 - januari | € 62.660↗ | € 56.600 | € 68.720 | Schatting | 
| 2025 - februari | € 62.460↘ | € 56.580 | € 68.340 | Schatting | 
| 2025 - maart | € 62.400↘ | € 56.300 | € 68.520 | Schatting | 
| 2025 - april | € 65.960↗ | € 55.060 | € 76.880 | Schatting | 
| 2025 - mei | € 64.760↘ | € 53.960 | € 75.580 | Schatting | 
| 2025 - juni | € 63.600↘ | € 54.520 | € 72.660 | Schatting | 
| 2025 - juli | € 63.360↘ | € 55.660 | € 71.060 | Schatting | 
| 2025 - augustus | € 64.720↗ | € 54.840 | € 74.600 | Schatting | 
| 2025 - september | € 65.080↗ | € 54.380 | € 75.760 | Schatting | 
| 2025 - november | € 64.720↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2025 - december | € 64.540↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - januari | € 64.360↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - februari | € 64.180↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - maart | € 64.000↘ | - | - | Voorspelling | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ 2.700
Volgende 6 maanden
€ -1.080

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur