AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Eerlijke prijs
149 g CO2/km kam. - 184 PK (135 kW) - 6.4 L/100km
139 g CO2/km kam. - 184 PK (135 kW) - 6.0 L/100km
155 g CO2/km kam. - 184 PK (135 kW) - 6.7 L/100km
144 g CO2/km kam. - 184 PK (135 kW) - 6.2 L/100km
184 PK (135 kW)
150 g CO2/km kam. - 204 PK (150 kW) - 6.4 L/100km
Super prijs
123 g CO2/km kam. - 211 PK (155 kW)
131 g CO2/km kam. - 211 PK (155 kW)
204 PK (150 kW)
135 g CO2/km kam. - 211 PK (155 kW) - 5.8 L/100km
133 g CO2/km kam. - 123 PK (90 kW) - 5.7 L/100km
124 g CO2/km kam. - 123 PK (90 kW) - 5.4 L/100km
131 g CO2/km kam. - 157 PK (115 kW) - 5.7 L/100km
122 g CO2/km kam. - 123 PK (90 kW) - 5.3 L/100km
122 PK (89 kW)
128 g CO2/km kam. - 123 PK (90 kW) - 5.0 L/100km
122 g CO2/km kam. - 156 PK (114 kW) - 5.3 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Goede deal
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
-11%
Zie prijswijziging
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?