De prijzen variëren van € 19.450 tot € 102.542 bij alle vermeldingen
Aanbevolen deals

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW 430
Factoren die de afschrijving van een BMW 430 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een BMW 430. Naast de maandelijkse waardevermindering van €533, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
| Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 BMW 430 | € 38.850 - € 105.451 | € 79.018 | -€ 6.400 | 20 | 
| 2024 BMW 430 | € 53.900 - € 79.880 | € 60.303 | -€ 25.920 | 9 | 
| 2023 BMW 430 | € 46.900 - € 55.650 | € 50.577 | -€ 13.700 | 8 | 
| 2022 BMW 430 | € 39.995 - € 54.999 | € 46.316 | - | 10 | 
| 2021 BMW 430 | € 31.950 - € 53.900 | € 42.626 | -€ 6.060 | 11 | 
| 2020 BMW 430 | € 35.950 - € 35.950 | € 35.950 | - | 1 | 
| 2019 BMW 430 | € 26.950 - € 38.995 | € 30.727 | -€ 4.500 | 9 | 
| 2018 BMW 430 | € 19.450 - € 37.950 | € 28.048 | -€ 1.000 | 10 | 
| 2017 BMW 430 | € 17.500 - € 29.500 | € 23.960 | -€ 6.120 | 13 | 
| 2016 BMW 430 | € 14.945 - € 31.950 | € 23.760 | - | 8 | 
| 2015 BMW 430 | € 13.950 - € 14.950 | € 14.300 | - | 3 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
| Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maart | € 91.560 | € 83.660 | € 99.440 | Schatting | 
| 2025 - april | € 92.400↗ | € 84.720 | € 100.080 | Schatting | 
| 2025 - mei | € 88.300↘ | € 77.900 | € 98.680 | Schatting | 
| 2025 - juni | € 87.520↘ | € 74.880 | € 100.160 | Schatting | 
| 2025 - juli | € 88.160↗ | € 75.640 | € 100.680 | Schatting | 
| 2025 - augustus | € 88.820↗ | € 76.400 | € 101.220 | Schatting | 
| 2025 - september | € 85.160↘ | € 71.020 | € 99.320 | Schatting | 
| 2025 - november | € 82.260↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2025 - december | € 80.820↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - januari | € 79.380↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - februari | € 77.920↘ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - maart | € 76.480↘ | - | - | Voorspelling | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -6.400
Volgende 6 maanden
€ -8.680

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur