Gebruikt (2018) BMW 225 Active Tourer Executive 224 PK | Goede deal
2-serieiPerformance Executive Plug
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
2-serieiPerformance Executive Plug
2-serieiPerformance Plug in Hybrid
2-serie 225e xDrive Luxury-Line |
Aanbevolen deals
2-serie 225xe iPerformance PLUG-IN
2 SeriexDrive | Driving Assistant
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW 225 Active Tourer
Factoren die de afschrijving van een BMW 225 Active Tourer beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een BMW 225 Active Tourer. Naast de maandelijkse waardevermindering van €260, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
---|---|---|---|---|
2025 BMW 225 Active Tourer | € 46.900 - € 64.677 | € 56.939 | -€ 3.120 | 85 |
2024 BMW 225 Active Tourer | € 38.950 - € 58.463 | € 44.287 | -€ 12.280 | 60 |
2023 BMW 225 Active Tourer | € 32.450 - € 41.900 | € 37.284 | -€ 5.300 | 36 |
2022 BMW 225 Active Tourer | € 31.920 - € 42.900 | € 36.335 | -€ 5.000 | 12 |
2021 BMW 225 Active Tourer | € 20.670 - € 28.950 | € 23.764 | -€ 3.520 | 17 |
2020 BMW 225 Active Tourer | € 20.950 - € 24.500 | € 22.564 | -€ 2.040 | 22 |
2019 BMW 225 Active Tourer | € 16.895 - € 24.900 | € 20.291 | -€ 2.540 | 61 |
2018 BMW 225 Active Tourer | € 15.740 - € 21.495 | € 18.058 | -€ 1.880 | 32 |
2017 BMW 225 Active Tourer | € 12.950 - € 19.645 | € 16.835 | -€ 1.060 | 49 |
2016 BMW 225 Active Tourer | € 10.945 - € 17.950 | € 14.233 | -€ 3.260 | 46 |
2015 BMW 225 Active Tourer | € 12.499 - € 17.940 | € 14.670 | -€ 4.000 | 6 |
2014 BMW 225 Active Tourer | € 14.995 - € 14.995 | € 14.995 | - | 1 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|
2025 - januari | € 62.200 | € 61.140 | € 63.280 | Schatting |
2025 - februari | € 61.840↘ | € 60.480 | € 63.200 | Schatting |
2025 - maart | € 61.080↘ | € 59.060 | € 63.100 | Schatting |
2025 - april | € 61.300↗ | € 59.880 | € 62.740 | Schatting |
2025 - mei | € 60.640↘ | € 58.940 | € 62.340 | Schatting |
2025 - juni | € 59.800↘ | € 57.820 | € 61.780 | Schatting |
2025 - juli | € 59.160↘ | € 56.940 | € 61.360 | Schatting |
2025 - augustus | € 59.080↘ | € 56.680 | € 61.500 | Schatting |
2025 - oktober | € 58.280↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 57.880↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 57.480↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 57.080↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - februari | € 56.680↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.120
Volgende 6 maanden
€ -2.400
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur