De prijzen variëren van € 6.950 tot € 28.900 bij alle vermeldingen
Aanbevolen deals

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW 130
Factoren die de waardestijging van een BMW 130 beïnvloeden:
- Kilometerstand
- Leeftijd van het voertuig
- Aantal vorige eigenaren
- Geschiedenis van ongelukken of schade
- Uitrustingsniveau, uitrusting en opties
Waardestijging is een belangrijk onderdeel van het berekenen van de totale waarde van het bezit van een BMW 130. Naast de maandelijkse waardestijging van €137 moet je ook rekening houden met brandstofkosten, wegenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowassen) om de volledige maandelijkse waarde te krijgen.
| Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 BMW 130 | € 19.900 - € 19.900 | € 19.900 | - | 1 | 
| 2009 BMW 130 | € 6.950 - € 15.990 | € 10.963 | - | 3 | 
| 2008 BMW 130 | € 6.999 - € 6.999 | € 6.999 | - | 2 | 
| 2007 BMW 130 | € 10.775 - € 28.995 | € 16.886 | - | 6 | 
| 2006 BMW 130 | € 6.500 - € 22.999 | € 13.366 | +€ 1.640 | 12 | 
| 2005 BMW 130 | € 9.950 - € 28.900 | € 16.899 | - | 6 | 
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
| Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - april | € 11.620 | € 7.400 | € 15.840 | Schatting | 
| 2025 - mei | € 14.260↗ | € 9.800 | € 18.740 | Schatting | 
| 2025 - juni | € 13.800↘ | € 9.360 | € 18.240 | Schatting | 
| 2025 - juli | € 12.380↘ | € 8.520 | € 16.220 | Schatting | 
| 2025 - augustus | € 12.860↗ | € 8.980 | € 16.760 | Schatting | 
| 2025 - september | € 13.260↗ | € 9.540 | € 17.000 | Schatting | 
| 2025 - november | € 13.940↗ | - | - | Voorspelling | 
| 2025 - december | € 14.260↗ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - januari | € 14.600↗ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - februari | € 14.920↗ | - | - | Voorspelling | 
| 2026 - maart | € 15.260↗ | - | - | Voorspelling | 
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ 1.640
Volgende 6 maanden
€ 2.000

Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur