AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Eerlijke prijs
149 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.0 L/100km
143 PK (105 kW)
Super prijs
161 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.8 L/100km
153 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.6 L/100km
162 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.5 L/100km
143 PK (105 kW) - 6.5 L/100km
162 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.9 L/100km
Goede deal
158 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.6 L/100km
152 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.6 L/100km
152 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.0 L/100km
149 g CO2/km kam. - 143 PK (105 kW) - 6.3 L/100km
204 PK (150 kW)
197 g CO2/km kam. - 150 PK (110 kW) - 8.2 L/100km
163 g CO2/km kam. - 170 PK (125 kW) - 6.8 L/100km
160 PK (117 kW)
244 g CO2/km kam. - 204 PK (150 kW)
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
-23%
Zie prijswijziging
-7%
-3%
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?