Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands BMW 118
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de BMW binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden 118 met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €189 is het jaarlijkse totaal ongeveer €2265.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
---|---|---|---|---|
2025 BMW 118 | € 44.895 - € 44.895 | € 44.895 | - | 1 |
2024 BMW 118 | € 29.900 - € 44.895 | € 36.097 | -€ 10.704 | 76 |
2023 BMW 118 | € 23.450 - € 34.495 | € 29.203 | -€ 8.856 | 47 |
2022 BMW 118 | € 21.000 - € 31.995 | € 27.022 | -€ 2.699 | 55 |
2021 BMW 118 | € 19.750 - € 28.450 | € 23.784 | -€ 2.183 | 125 |
2020 BMW 118 | € 17.599 - € 27.500 | € 22.543 | -€ 2.265 | 171 |
2019 BMW 118 | € 14.990 - € 25.950 | € 20.172 | -€ 2.054 | 100 |
2018 BMW 118 | € 12.995 - € 21.950 | € 16.948 | -€ 1.299 | 90 |
2017 BMW 118 | € 11.900 - € 19.950 | € 15.779 | -€ 1.683 | 63 |
2016 BMW 118 | € 10.950 - € 16.750 | € 13.791 | -€ 1.585 | 63 |
2015 BMW 118 | € 7.500 - € 16.999 | € 12.981 | -€ 1.688 | 31 |
2014 BMW 118 | € 6.499 - € 19.950 | € 13.184 | +€ 469 | 15 |
2013 BMW 118 | € 5.249 - € 14.950 | € 9.769 | -€ 2.532 | 20 |
2012 BMW 118 | € 5.750 - € 14.945 | € 8.958 | -€ 2.245 | 44 |
2011 BMW 118 | € 3.999 - € 12.999 | € 7.333 | -€ 1.301 | 33 |
2010 BMW 118 | € 1.000 - € 8.650 | € 5.030 | -€ 941 | 40 |
2009 BMW 118 | € 1.949 - € 7.500 | € 4.553 | -€ 466 | 35 |
2008 BMW 118 | € 1.999 - € 8.245 | € 4.408 | -€ 713 | 34 |
2007 BMW 118 | € 1.299 - € 7.950 | € 4.083 | -€ 986 | 53 |
2006 BMW 118 | € 1.645 - € 6.945 | € 3.727 | -€ 546 | 34 |
2005 BMW 118 | € 1.495 - € 7.450 | € 3.473 | -€ 768 | 35 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|
2024 - augustus | € 24.940 | € 22.773 | € 27.106 | Schatting |
2024 - september | € 24.595↘ | € 22.389 | € 26.802 | Schatting |
2024 - oktober | € 24.544↘ | € 22.245 | € 26.842 | Schatting |
2024 - november | € 24.401↘ | € 22.160 | € 26.642 | Schatting |
2024 - december | € 24.423↗ | € 22.275 | € 26.571 | Schatting |
2025 - januari | € 23.944↘ | € 21.829 | € 26.059 | Schatting |
2025 - februari | € 23.356↘ | € 21.231 | € 25.480 | Schatting |
2025 - maart | € 23.229↘ | € 21.090 | € 25.368 | Schatting |
2025 - april | € 22.943↘ | € 20.954 | € 24.931 | Schatting |
2025 - mei | € 22.686↘ | € 20.670 | € 24.701 | Schatting |
2025 - juni | € 22.653↘ | € 20.441 | € 24.865 | Schatting |
2025 - juli | € 22.682↗ | € 20.449 | € 24.914 | Schatting |
2025 - augustus | € 22.675↘ | € 20.437 | € 24.913 | Schatting |
2025 - september | € 22.564↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 22.453↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 22.342↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 22.231↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 22.121↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - februari | € 22.010↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -2.265
Volgende 6 maanden
€ -665
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur