AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Eerlijke prijs
155 g CO2/km kam. - 98 PK (72 kW) - 6.7 L/100km
149 g CO2/km kam. - 140 PK (102 kW) - 6.4 L/100km
213 g CO2/km kam. - 170 PK (125 kW) - 8.9 L/100km
101 PK (74 kW) - 4.8 L/100km
88 g CO2/km kam. - 80 PK (58 kW) - 3.8 L/100km
101 PK (74 kW) - 4.3 L/100km
117 g CO2/km kam. - 125 PK (91 kW) - 5.1 L/100km
114 g CO2/km kam. - 101 PK (74 kW) - 4.9 L/100km
86 PK (63 kW) - 4.8 L/100km
88 g CO2/km kam. - 69 PK (50 kW) - 3.8 L/100km
118 g CO2/km kam. - 86 PK (63 kW) - 5.1 L/100km
105 g CO2/km kam. - 82 PK (60 kW) - 4.6 L/100km
105 g CO2/km kam. - 90 PK (66 kW) - 4.7 L/100km
96 g CO2/km kam. - 60 PK (44 kW) - 4.1 L/100km
159 g CO2/km kam. - 191 PK (140 kW) - 6.9 L/100km
177 g CO2/km kam. - 163 PK (119 kW) - 7.5 L/100km
60 PK (44 kW) - 4.1 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
-47%
Zie prijswijziging
-7%
-14%
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?