Occasion (2017) Audi A4 Sport 218 PK | Goede deal
Avant 3.0 TDI quattro Clean Diesel
- Feb 2017
- 304.849 km
- Opties en accessoires: Sport
- 3.0L Diesel
- Stationwagen
- Automaat
- 218 PK (160 kW)
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Avant 3.0 TDI quattro Clean Diesel
Goede deal
Limousine 2.0 TFSI ultra Pro
Super prijs
Avant 35 TFSI Sport Trekhaak Navi
Goede deal
Avant 35 TFSI Sport Lease Edition
Goede deal
Avant 2.0 TFSI ultra Sport S line
Goede deal
35 TFSI S edition
Goede deal
Avant 40 TFSI S-Tronic Business
Goede deal
Limousine 35 TFSI Launch edition
Goede deal
40 TFSI quattro S edition
Super prijs
Avant 35 TFSI 150pk Automaat S
Goede deal
Aanbevolen deals
Avant 35 TFSI Edition | Carplay
Goede deal
Avant 40 TFSI S edition Compet
Super prijs
Avant 40 TFSI Sport Edition
Super prijs
Avant 35 TFSI/150PK Advanced
Goede deal
Avant 35 TFSI/150PK Business
Super prijs
Avant 35 TFSI/150PK Advanced
Goede deal
Limousine 35 TFSI 150 pk S-tro
Super prijs
Limousine 40 TFSI Advanced
Goede deal
1.4 TFSI Sport Lease Edition
Super prijs
Limousine 35 TFSI S edition
Goede deal
Aanbevolen deals
Avant 40 TFSI 204pk Prestige Plus
Goede deal
Avant 35 TFSI Design Pro Line
Goede deal
Avant 35 TFSI S edition Compet
Goede deal
Avant 2.0 Advance * Automaat
Goede deal
Avant 35 TFSI/150PK Launch edition
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Audi A4
Factoren die de afschrijving van een Audi A4 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Audi A4. Naast de maandelijkse waardevermindering van €127, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Audi A4 | € 32.895 - € 58.773 | € 43.970 | 35.000 km | -€ 1.460 | 48 |
2025 Audi A4 | € 21.950 - € 48.840 | € 36.476 | 58.800 km | - | < 10 |
2023 Audi A4 | € 27.450 - € 44.350 | € 34.235 | 53.300 km | -€ 4.860 | 86 |
2022 Audi A4 | € 20.950 - € 42.680 | € 31.806 | 74.600 km | -€ 1.320 | 82 |
2026 Audi A4 | € 22.800 - € 39.940 | € 30.986 | 99.900 km | - | < 10 |
2021 Audi A4 | € 19.950 - € 39.950 | € 29.626 | 97.700 km | -€ 2.100 | 119 |
2020 Audi A4 | € 19.990 - € 38.950 | € 27.498 | 107.500 km | -€ 2.600 | 153 |
2019 Audi A4 | € 16.995 - € 41.950 | € 25.617 | 112.300 km | -€ 1.520 | 184 |
2018 Audi A4 | € 13.950 - € 31.950 | € 21.933 | 123.400 km | -€ 1.320 | 161 |
2017 Audi A4 | € 10.250 - € 35.950 | € 20.179 | 147.700 km | -€ 2.060 | 160 |
2016 Audi A4 | € 9.500 - € 25.200 | € 17.035 | 168.700 km | -€ 1.800 | 152 |
2015 Audi A4 | € 6.950 - € 24.950 | € 13.559 | 183.000 km | -€ 1.500 | 63 |
2014 Audi A4 | € 6.490 - € 16.990 | € 11.669 | 188.700 km | -€ 1.200 | 74 |
2013 Audi A4 | € 5.950 - € 14.900 | € 9.787 | 198.700 km | -€ 1.120 | 100 |
2012 Audi A4 | € 4.498 - € 13.950 | € 8.739 | 229.000 km | -€ 1.780 | 98 |
2011 Audi A4 | € 4.300 - € 11.990 | € 7.494 | 233.800 km | -€ 1.300 | 80 |
2010 Audi A4 | € 2.990 - € 13.949 | € 7.112 | 233.800 km | -€ 960 | 82 |
2008 Audi A4 | € 2.999 - € 10.995 | € 6.385 | 231.000 km | +€ 80 | 108 |
2009 Audi A4 | € 2.999 - € 9.950 | € 6.332 | 233.900 km | -€ 1.020 | 89 |
2006 Audi A4 | € 1.699 - € 10.995 | € 4.990 | 246.800 km | +€ 500 | 75 |
2007 Audi A4 | € 1.900 - € 9.999 | € 4.519 | 258.100 km | -€ 560 | 64 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 Advanced Plus | € 38.531 - € 54.303 | € 46.007 | 23.900 km | - | < 10 |
Audi A4 Edition .1 | € 36.900 - € 36.950 | € 36.917 | 62.000 km | - | < 10 |
Audi A4 Competition | € 25.900 - € 48.840 | € 35.976 | 75.600 km | -€ 7.300 | 67 |
Audi A4 S-line plus | € 19.940 - € 37.890 | € 31.955 | 58.800 km | - | < 10 |
Audi A4 Advanced | € 25.400 - € 36.666 | € 30.602 | 53.300 km | -€ 1.860 | 78 |
Audi A4 Black Edition | € 15.000 - € 45.950 | € 29.306 | 92.400 km | -€ 1.960 | 74 |
Audi A4 Design | € 12.950 - € 53.950 | € 24.314 | 127.900 km | -€ 1.280 | 91 |
🏆 De populairste Audi A4 S-Line | € 4.500 - € 42.950 | € 21.391 | 139.000 km | -€ 2.340 | 488 |
Audi A4 Sport | € 8.950 - € 29.900 | € 19.286 | 143.500 km | -€ 2.240 | 213 |
Audi A4 Premium | € 8.949 - € 29.450 | € 18.274 | 190.100 km | - | < 10 |
Audi A4 Basis | € 1.450 - € 38.995 | € 17.494 | 177.100 km | -€ 3.660 | < 10 |
Audi A4 Comfort | € 1.650 - € 38.940 | € 17.204 | 140.500 km | -€ 860 | 30 |
📈 De beste waarde Audi A4 Business | € 2.450 - € 26.700 | € 11.332 | 209.500 km | +€ 160 | 235 |
Audi A4 Attraction | € 4.650 - € 42.680 | € 11.290 | 244.000 km | - | < 10 |
Audi A4 Proline | € 1.650 - € 27.745 | € 10.896 | 214.500 km | -€ 520 | 336 |
Audi A4 Ambition | € 4.500 - € 10.500 | € 7.415 | 253.500 km | - | < 10 |
Audi A4 Exclusive | € 999 - € 24.900 | € 6.340 | 253.200 km | -€ 60 | 40 |
💰 De budgetkeuze Audi A4 Ambiente | € 3.000 - € 6.300 | € 4.179 | 260.000 km | - | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
De Ambiente is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 4.179.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste S-Line te koop (488), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Business heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 160).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - februari | € 26.180 | € 22.520 | € 29.820 | Schatting |
| 2025 - maart | € 26.380↗ | € 22.760 | € 30.000 | Schatting |
| 2025 - april | € 26.280↘ | € 22.840 | € 29.740 | Schatting |
| 2025 - mei | € 26.060↘ | € 22.700 | € 29.400 | Schatting |
| 2025 - juni | € 25.720↘ | € 22.000 | € 29.440 | Schatting |
| 2025 - juli | € 25.860↗ | € 21.700 | € 30.020 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 25.920↗ | € 21.540 | € 30.300 | Schatting |
| 2025 - september | € 25.620↘ | € 21.680 | € 29.560 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 25.060↘ | € 21.600 | € 28.520 | Schatting |
| 2025 - november | € 24.860↘ | € 21.220 | € 28.520 | Schatting |
| 2025 - december | € 24.640↘ | € 21.000 | € 28.280 | Schatting |
| 2026 - januari | € 24.660↗ | € 20.860 | € 28.460 | Schatting |
| 2026 - maart | € 24.160↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 23.920↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 23.660↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 23.400↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 23.160↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.520
Volgende 6 maanden
€ -1.500
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur