De prijzen variëren van € 1.990 tot € 39.840 bij alle vermeldingen
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Audi A4
Factoren die de afschrijving van een Audi A4 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Audi A4. Naast de maandelijkse waardevermindering van €122, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi A4 | € 41.850 - € 41.850 | € 41.850 | - | 1 |
2024 Audi A4 | € 34.695 - € 65.192 | € 45.057 | -€ 5.360 | 57 |
2023 Audi A4 | € 31.849 - € 49.940 | € 37.959 | -€ 1.820 | 66 |
2022 Audi A4 | € 24.950 - € 42.995 | € 33.552 | -€ 4.300 | 70 |
2021 Audi A4 | € 22.900 - € 42.450 | € 31.693 | -€ 2.520 | 109 |
2020 Audi A4 | € 20.995 - € 39.500 | € 28.224 | -€ 2.260 | 134 |
2019 Audi A4 | € 16.900 - € 41.949 | € 25.841 | -€ 1.460 | 181 |
2018 Audi A4 | € 14.740 - € 31.450 | € 22.213 | -€ 3.440 | 140 |
2017 Audi A4 | € 12.990 - € 34.950 | € 20.484 | -€ 1.460 | 139 |
2016 Audi A4 | € 10.945 - € 26.000 | € 18.046 | -€ 1.640 | 154 |
2015 Audi A4 | € 7.900 - € 24.950 | € 14.453 | -€ 2.980 | 65 |
2014 Audi A4 | € 5.950 - € 19.950 | € 13.188 | -€ 1.160 | 58 |
2013 Audi A4 | € 6.740 - € 14.995 | € 10.655 | -€ 1.260 | 74 |
2012 Audi A4 | € 4.900 - € 13.950 | € 8.970 | -€ 1.820 | 77 |
2011 Audi A4 | € 4.250 - € 14.800 | € 8.325 | -€ 1.000 | 79 |
2010 Audi A4 | € 3.650 - € 10.950 | € 7.149 | -€ 1.360 | 60 |
2009 Audi A4 | € 2.650 - € 14.490 | € 6.510 | -€ 1.280 | 98 |
2008 Audi A4 | € 2.500 - € 10.995 | € 6.111 | -€ 580 | 96 |
2007 Audi A4 | € 1.600 - € 9.750 | € 4.210 | -€ 780 | 49 |
2006 Audi A4 | € 1.500 - € 23.950 | € 5.374 | -€ 840 | 54 |
2005 Audi A4 | € 1.000 - € 8.950 | € 3.866 | -€ 340 | 62 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - oktober | € 27.080 | € 23.380 | € 30.780 | Schatting |
| 2024 - november | € 26.680↘ | € 23.200 | € 30.140 | Schatting |
| 2024 - december | € 26.160↘ | € 22.860 | € 29.460 | Schatting |
| 2025 - januari | € 25.960↘ | € 22.600 | € 29.320 | Schatting |
| 2025 - februari | € 26.180↗ | € 22.520 | € 29.820 | Schatting |
| 2025 - maart | € 26.380↗ | € 22.760 | € 30.000 | Schatting |
| 2025 - april | € 26.280↘ | € 22.840 | € 29.740 | Schatting |
| 2025 - mei | € 26.060↘ | € 22.700 | € 29.400 | Schatting |
| 2025 - juni | € 25.720↘ | € 22.000 | € 29.440 | Schatting |
| 2025 - juli | € 25.860↗ | € 21.700 | € 30.020 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 25.920↗ | € 21.540 | € 30.300 | Schatting |
| 2025 - september | € 25.620↘ | € 21.680 | € 29.560 | Schatting |
| 2025 - november | € 25.360↘ | - | - | Voorspelling |
| 2025 - december | € 25.220↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - januari | € 25.080↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 24.960↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 24.820↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -1.460
Volgende 6 maanden
€ -800
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur