AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Eerlijke prijs
109 g CO2/km kam. - 83 PK (61 kW) - 4.7 L/100km
86 PK (63 kW) - 4.8 L/100km
112 g CO2/km kam. - 82 PK (60 kW) - 4.9 L/100km
149 g CO2/km kam. - 140 PK (102 kW) - 6.4 L/100km
60 PK (44 kW) - 4.1 L/100km
Goede deal
108 g CO2/km kam. - 83 PK (61 kW) - 4.7 L/100km
117 g CO2/km kam. - 125 PK (91 kW) - 5.1 L/100km
82 g CO2/km kam. - 90 PK (66 kW) - 3.1 L/100km
88 g CO2/km kam. - 69 PK (50 kW) - 3.8 L/100km
147 g CO2/km kam. - 117 PK (86 kW) - 6.3 L/100km
101 PK (74 kW) - 4.3 L/100km
125 PK (91 kW) - 6.0 L/100km
105 g CO2/km kam. - 82 PK (60 kW) - 4.6 L/100km
97 g CO2/km kam. - 105 PK (77 kW) - 4.2 L/100km
114 g CO2/km kam. - 101 PK (74 kW) - 4.9 L/100km
105 g CO2/km kam. - 90 PK (66 kW) - 4.7 L/100km
125 PK (91 kW) - 4.8 L/100km
101 PK (74 kW) - 4.8 L/100km
88 g CO2/km kam. - 80 PK (58 kW) - 3.8 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
-20%
Zie prijswijziging
-6%
-9%
-14%
-18%
-8%
-4%
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?
VW
53.218 auto's
Mercedes
37.384 auto's
BMW
30.540 auto's
Skoda
10.171 auto's
Audi
24.160 auto's
Seat
9.359 auto's
Opel
24.946 auto's
Ford
28.675 auto's
Hyundai
11.734 auto's
Toyota
24.384 auto's
Kia
16.572 auto's
Cabriolet
16.408 auto's
Coupe
11.523 auto's
Hatchback
143.616 auto's
MPV
38.015 auto's
Pickup
2.473 auto's
Sedan
33.306 auto's
Stationcar
53.213 auto's
SUV
134.292 auto's
Busje
31.866 auto's