Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Skoda Octavia
Factoren die de afschrijving van een Skoda Octavia beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Skoda Octavia. Naast de maandelijkse waardevermindering van €292, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Typische prijsklasse* | Gemiddelde prijs | Prijsontwikkeling / afschrijving | Auto's te koop |
---|---|---|---|---|
2026 Skoda Octavia | € 41.380 - € 44.430 | € 42.905 | - | 2 |
2025 Skoda Octavia | € 33.900 - € 49.768 | € 41.219 | +€ 2.080 | 170 |
2024 Skoda Octavia | € 25.745 - € 40.850 | € 32.258 | -€ 5.040 | 283 |
2023 Skoda Octavia | € 21.450 - € 38.975 | € 27.003 | -€ 4.440 | 130 |
2022 Skoda Octavia | € 18.400 - € 32.840 | € 25.083 | -€ 1.840 | 210 |
2021 Skoda Octavia | € 14.995 - € 27.950 | € 21.684 | -€ 3.500 | 516 |
2020 Skoda Octavia | € 12.945 - € 23.450 | € 18.432 | -€ 480 | 222 |
2019 Skoda Octavia | € 8.900 - € 21.400 | € 15.345 | -€ 880 | 142 |
2018 Skoda Octavia | € 8.350 - € 21.950 | € 13.774 | -€ 1.260 | 108 |
2017 Skoda Octavia | € 6.944 - € 17.999 | € 11.775 | -€ 1.860 | 79 |
2016 Skoda Octavia | € 5.750 - € 18.950 | € 11.418 | -€ 980 | 55 |
2015 Skoda Octavia | € 6.500 - € 16.995 | € 10.656 | +€ 300 | 57 |
2014 Skoda Octavia | € 5.249 - € 14.680 | € 8.432 | -€ 1.200 | 95 |
2013 Skoda Octavia | € 3.680 - € 13.990 | € 7.635 | -€ 1.480 | 51 |
2012 Skoda Octavia | € 1.995 - € 7.999 | € 4.821 | -€ 780 | 65 |
2011 Skoda Octavia | € 1.799 - € 11.000 | € 4.444 | -€ 740 | 72 |
2010 Skoda Octavia | € 1.900 - € 9.999 | € 4.766 | -€ 300 | 31 |
2009 Skoda Octavia | € 1.950 - € 5.999 | € 3.905 | -€ 740 | 29 |
2008 Skoda Octavia | € 1.750 - € 4.999 | € 2.878 | -€ 560 | 14 |
2007 Skoda Octavia | € 1.500 - € 4.950 | € 2.873 | -€ 380 | 12 |
2006 Skoda Octavia | € 1.299 - € 6.750 | € 2.623 | -€ 480 | 13 |
2005 Skoda Octavia | € 1.199 - € 4.950 | € 2.766 | +€ 80 | 13 |
*De kolom "Typische prijsklasse" toont de prijzen op de 5e en 95e percentielen van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|
2024 - oktober | € 25.660 | € 22.860 | € 28.460 | Schatting |
2024 - november | € 25.440↘ | € 22.580 | € 28.300 | Schatting |
2024 - december | € 24.940↘ | € 22.000 | € 27.880 | Schatting |
2025 - januari | € 24.460↘ | € 21.460 | € 27.460 | Schatting |
2025 - februari | € 24.200↘ | € 20.980 | € 27.400 | Schatting |
2025 - maart | € 23.840↘ | € 20.760 | € 26.940 | Schatting |
2025 - april | € 23.200↘ | € 20.000 | € 26.400 | Schatting |
2025 - mei | € 22.920↘ | € 19.740 | € 26.100 | Schatting |
2025 - juni | € 22.460↘ | € 19.280 | € 25.640 | Schatting |
2025 - juli | € 22.100↘ | € 19.080 | € 25.120 | Schatting |
2025 - augustus | € 22.360↗ | € 19.640 | € 25.060 | Schatting |
2025 - september | € 22.160↘ | € 19.480 | € 24.840 | Schatting |
2025 - november | € 21.760↘ | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 21.540↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - januari | € 21.340↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - februari | € 21.140↘ | - | - | Voorspelling |
2026 - maart | € 20.920↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.500
Volgende 6 maanden
€ -1.240
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur