Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Skoda Octavia
Factoren die de afschrijving van een Skoda Octavia beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Skoda Octavia. Naast de maandelijkse waardevermindering van €313, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2005 Skoda Octavia | € 1.199 - € 4.950 | € 2.644 | -€ 300 | 13 |
2007 Skoda Octavia | € 1.500 - € 4.950 | € 2.820 | -€ 80 | 14 |
2008 Skoda Octavia | € 1.500 - € 5.000 | € 2.954 | -€ 340 | 18 |
2006 Skoda Octavia | € 1.150 - € 6.750 | € 2.456 | -€ 920 | 15 |
2009 Skoda Octavia | € 2.450 - € 6.450 | € 4.219 | -€ 20 | 30 |
2012 Skoda Octavia | € 1.999 - € 7.999 | € 4.562 | -€ 1.000 | 62 |
2011 Skoda Octavia | € 1.999 - € 7.999 | € 4.500 | -€ 1.060 | 84 |
2010 Skoda Octavia | € 1.600 - € 9.220 | € 4.456 | -€ 40 | 50 |
2013 Skoda Octavia | € 3.900 - € 12.990 | € 7.597 | -€ 980 | 55 |
2014 Skoda Octavia | € 5.000 - € 12.450 | € 8.161 | -€ 700 | 115 |
2015 Skoda Octavia | € 5.850 - € 17.450 | € 11.916 | -€ 260 | 49 |
2017 Skoda Octavia | € 6.700 - € 17.995 | € 11.642 | -€ 1.980 | 85 |
2016 Skoda Octavia | € 7.950 - € 16.945 | € 11.275 | -€ 1.320 | 67 |
2019 Skoda Octavia | € 7.500 - € 21.400 | € 14.764 | -€ 620 | 148 |
2018 Skoda Octavia | € 8.450 - € 23.245 | € 14.095 | -€ 1.680 | 109 |
2020 Skoda Octavia | € 12.940 - € 22.888 | € 17.955 | -€ 780 | 244 |
2021 Skoda Octavia | € 14.450 - € 28.900 | € 21.000 | -€ 3.900 | 509 |
2022 Skoda Octavia | € 17.949 - € 32.950 | € 24.616 | -€ 1.880 | 232 |
2023 Skoda Octavia | € 20.950 - € 37.390 | € 26.608 | -€ 4.520 | 171 |
2024 Skoda Octavia | € 24.345 - € 39.900 | € 30.978 | -€ 6.240 | 233 |
2025 Skoda Octavia | € 32.895 - € 49.949 | € 40.038 | +€ 2.240 | 227 |
2026 Skoda Octavia | € 42.355 - € 48.990 | € 44.967 | - | 5 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 30 november 2025
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Classic | € 2.880 - € 4.000 | € 3.440 | - | 2 |
Skoda Octavia Tour | € 1.950 - € 5.950 | € 3.966 | - | 3 |
Skoda Octavia Ambiente | € 1.350 - € 7.290 | € 2.713 | -€ 920 | 24 |
Skoda Octavia GreenLine | € 2.250 - € 8.999 | € 5.992 | -€ 1.480 | 17 |
Skoda Octavia Impuls Edition | € 6.000 - € 6.000 | € 6.000 | - | 1 |
Skoda Octavia Comfort | € 2.200 - € 10.945 | € 4.466 | - | 6 |
Skoda Octavia Elegance | € 1.500 - € 11.888 | € 5.394 | -€ 920 | 77 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | € 1.750 - € 12.450 | € 6.424 | - | 4 |
Skoda Octavia Scout 4x4 | € 9.999 - € 9.999 | € 9.999 | - | 1 |
Skoda Octavia Active | € 6.650 - € 15.246 | € 11.237 | -€ 2.200 | 8 |
Skoda Octavia Essence | € 12.750 - € 12.750 | € 12.750 | - | 1 |
Skoda Octavia Ambition | € 2.750 - € 26.950 | € 14.063 | -€ 3.240 | 193 |
Skoda Octavia Joy | € 16.850 - € 16.850 | € 16.850 | - | 1 |
Skoda Octavia vRS | € 2.250 - € 34.950 | € 20.360 | - | 8 |
Skoda Octavia Clever | € 7.950 - € 29.975 | € 17.767 | +€ 320 | 23 |
Skoda Octavia Soleil | € 15.950 - € 22.690 | € 19.320 | - | 2 |
Skoda Octavia Style | € 8.249 - € 36.433 | € 20.854 | -€ 2.980 | 103 |
Skoda Octavia Business Line | € 4.950 - € 39.850 | € 21.443 | -€ 840 | 1.625 |
Skoda Octavia Sport | € 6.945 - € 38.500 | € 16.814 | -€ 7.320 | 12 |
Skoda Octavia RS | € 4.999 - € 40.920 | € 22.870 | -€ 2.080 | 105 |
Skoda Octavia Executive | € 24.949 - € 24.949 | € 24.949 | - | 1 |
Skoda Octavia First Edition | € 15.950 - € 40.850 | € 24.572 | -€ 8.540 | 67 |
Skoda Octavia SE | € 28.890 - € 28.890 | € 28.890 | - | 1 |
Skoda Octavia Selection | € 29.750 - € 37.475 | € 36.208 | +€ 940 | 17 |
Skoda Octavia SportLine | € 18.900 - € 50.770 | € 38.763 | +€ 10.480 | 47 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 30 november 2025
De Ambiente is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 2.713.
Er zijn momenteel de meeste Business Line te koop (1625), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De SportLine heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - december | € 24.940 | € 22.000 | € 27.880 | Schatting |
| 2025 - januari | € 24.460↘ | € 21.460 | € 27.460 | Schatting |
| 2025 - februari | € 24.200↘ | € 20.980 | € 27.400 | Schatting |
| 2025 - maart | € 23.840↘ | € 20.760 | € 26.940 | Schatting |
| 2025 - april | € 23.200↘ | € 20.000 | € 26.400 | Schatting |
| 2025 - mei | € 22.920↘ | € 19.740 | € 26.100 | Schatting |
| 2025 - juni | € 22.460↘ | € 19.280 | € 25.640 | Schatting |
| 2025 - juli | € 22.100↘ | € 19.080 | € 25.120 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 22.360↗ | € 19.640 | € 25.060 | Schatting |
| 2025 - september | € 22.160↘ | € 19.480 | € 24.840 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 21.540↘ | € 18.940 | € 24.140 | Schatting |
| 2025 - november | € 21.180↘ | € 18.480 | € 23.900 | Schatting |
| 2026 - januari | € 20.680↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 20.420↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 20.180↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 19.920↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 19.660↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 30 november 2025
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.760
Volgende 6 maanden
€ -1.520
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur