Occasion (2022) Peugeot e-2008 GTi 136 PK | Goede deal
EV GT 50 kWh
- Mei 2022
- 92.246 km
- Opties en accessoires: GTi
- Elektrisch
- SUV
- Automaat
- Bereik (schatting): 340 km
- 100 kW (136 PK)
- kWh/100 km: 15.9
- CO2: 0 g CO2/km gecomb.
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
EV GT 50 kWh
Goede deal
EV Allure 50 kWh | Apple carpl
Goede deal
EV Allure 54 kWh 156pk Automaa
Goede deal
EV Allure 50 kWh 136pk Automaat |
Goede deal
Aanbevolen deals
EV GT Pack 50 kWh | CAMERA
Goede deal
SUV EV Active Pack 50 kWh 136pk |
Goede deal
EV Blue Lease Active 50 kWh 136PK
Goede deal
Active 54kWh | 1ste eigenaar 3
Super prijs
EV Allure Pack 50 kWh
Super prijs
EV Blue Lease Active 50 kWh |
Goede deal
Aanbevolen deals
EV Active 50 kWh | 3-Fase 1e
Super prijs
SUV EV Active Pack 50 kWh 136pk |
Goede deal
EV Allure Pack 50 kWh
Goede deal
Allure Avantage 54kWh EV 156pk
Super prijs
Allure Avantage 54kWh EV 156pk
Super prijs
EV Allure 50 kWh
Super prijs
Aanbevolen deals
EV GT Pack 50 kWh
Super prijs
EV GT 54 kWh
Super prijs
EV Active Pack 50 kWh
Goede deal
Aanbevolen deals
Tweedehands Peugeot e-2008
Factoren die de afschrijving van een Peugeot e-2008 beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Peugeot e-2008. Naast de maandelijkse waardevermindering van €268, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Peugeot e-2008 | € 23.925 - € 48.137 | € 35.534 | 0 km | - | < 10 |
2025 Peugeot e-2008 | € 27.900 - € 48.740 | € 33.835 | 5.000 km | -€ 8.960 | 119 |
2024 Peugeot e-2008 | € 21.900 - € 31.915 | € 26.298 | 27.600 km | -€ 11.520 | 64 |
2023 Peugeot e-2008 | € 16.900 - € 28.940 | € 22.637 | 33.600 km | -€ 4.360 | 123 |
2022 Peugeot e-2008 | € 13.650 - € 22.345 | € 17.995 | 58.100 km | -€ 5.860 | 117 |
2021 Peugeot e-2008 | € 13.899 - € 18.945 | € 16.463 | 65.600 km | -€ 3.840 | 154 |
2020 Peugeot e-2008 | € 11.900 - € 18.089 | € 15.182 | 84.500 km | -€ 3.220 | 169 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 5 maart 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Peugeot e-2008 Avantage | € 29.750 - € 42.940 | € 34.521 | 7.600 km | -€ 8.580 | 35 |
Peugeot e-2008 Business-Line | € 12.845 - € 37.850 | € 30.811 | 2.500 km | - | < 10 |
Peugeot e-2008 GTi | € 14.444 - € 42.940 | € 23.116 | 36.500 km | -€ 5.860 | 202 |
Peugeot e-2008 Style | € 17.440 - € 26.900 | € 20.992 | 33.100 km | -€ 2.020 | 10 |
🏆 De populairste Peugeot e-2008 Allure | € 12.895 - € 31.945 | € 20.373 | 49.800 km | -€ 3.620 | 283 |
Peugeot e-2008 GT | € 13.950 - € 28.940 | € 18.520 | 66.600 km | -€ 5.360 | 100 |
Peugeot e-2008 Active | € 12.900 - € 25.945 | € 18.264 | 58.400 km | -€ 4.080 | 103 |
💰 De budgetkeuze Peugeot e-2008 GT-line | € 12.845 - € 20.950 | € 17.656 | 56.200 km | +€ 480 | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 5 maart 2026
De GT-line is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 17.656.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Allure te koop (283), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De GT-line heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 480).
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maart | € 18.480 | € 17.240 | € 19.740 | Schatting |
| 2025 - april | € 18.360↘ | € 17.180 | € 19.520 | Schatting |
| 2025 - mei | € 18.020↘ | € 16.780 | € 19.260 | Schatting |
| 2025 - juni | € 17.760↘ | € 16.400 | € 19.100 | Schatting |
| 2025 - juli | € 17.120↘ | € 15.920 | € 18.300 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 17.000↘ | € 15.860 | € 18.160 | Schatting |
| 2025 - september | € 16.780↘ | € 15.500 | € 18.080 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 17.060↗ | € 15.680 | € 18.460 | Schatting |
| 2025 - november | € 16.860↘ | € 15.720 | € 18.020 | Schatting |
| 2025 - december | € 16.100↘ | € 14.780 | € 17.420 | Schatting |
| 2026 - januari | € 15.660↘ | € 14.340 | € 16.980 | Schatting |
| 2026 - februari | € 15.260↘ | € 14.020 | € 16.520 | Schatting |
| 2026 - april | € 14.660↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 14.360↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | € 14.060↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | € 13.740↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | € 13.440↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 5 maart 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -3.220
Volgende 6 maanden
€ -1.820
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur