Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Lotus Eletre
Een hoger aantal kilometers verhoogt de waardevermindering, dus als je de Lotus binnen het gemiddelde houdt, kun je dit onder controle houden. Regelmatig onderhoud is van vitaal belang, een goed onderhouden Eletre met een onderhoudshistorie zal langzamer afschrijven dan een verwaarloosde.
Met een gemiddelde, geschatte maandelijkse afschrijving van €799 is het jaarlijkse totaal ongeveer €9593.
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Marktprijsbereik | Rekenmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - juli | € 131.815 | € 114.219 | € 149.412 | € 114.219 - € 149.412 | Schatting |
2024 - augustus | € 127.643↘ | € 110.292 | € 144.994 | € 110.292 - € 144.994 | Schatting |
2024 - september | € 126.566↘ | € 110.362 | € 142.769 | € 110.362 - € 142.769 | Schatting |
2024 - oktober | € 126.067↘ | € 110.533 | € 141.602 | € 110.533 - € 141.602 | Schatting |
2024 - november | € 124.547↘ | € 109.801 | € 139.294 | € 109.801 - € 139.294 | Schatting |
2024 - december | € 125.561↗ | € 111.954 | € 139.167 | € 111.954 - € 139.167 | Schatting |
2025 - januari | € 128.576↗ | € 114.509 | € 142.643 | € 114.509 - € 142.643 | Schatting |
2025 - februari | € 130.650↗ | € 111.802 | € 149.498 | € 111.802 - € 149.498 | Schatting |
2025 - maart | € 129.348↘ | € 111.273 | € 147.423 | € 111.273 - € 147.423 | Schatting |
2025 - april | € 125.868↘ | € 109.054 | € 142.682 | € 109.054 - € 142.682 | Schatting |
2025 - mei | € 123.632↘ | € 107.716 | € 139.548 | € 107.716 - € 139.548 | Schatting |
2025 - juni | € 122.222↘ | € 108.213 | € 136.232 | € 108.213 - € 136.232 | Schatting |
2025 - augustus | € 119.681↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - september | € 118.411↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - oktober | € 117.140↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - november | € 115.869↘ | - | - | - | Voorspelling |
2025 - december | € 114.599↘ | - | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -9.593
Volgende 6 maanden
€ -7.624
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur