Gebruikt (2015) Land Rover Range Rover evoque Autobiography 241 PK | Goede deal
2.0 Si 4WD Autobiography
- Okt 2015
- 91.984 km
- Opties en accessoires: Autobiography
- 2.0L Benzine
- SUV
- Automaat
- 241 PK (177 kW)
- CO2: 181 g CO2/km kam.
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
2.0 Si 4WD Autobiography
Goede deal
Range 1.5 P300e AWD R-Dynamic HSE
Goede deal
P300e S | 20" | Stoelverwarmin
Super prijs
Range Convertible 2.0 TD4 HSE
Goede deal
P300e AWD R-Dynamic HSE Plug in
Super prijs
Range - 1.5 P300e AWD R-Dynamic
Super prijs
1.5 P300e AWD BLACK-LINE NAVI/
Super prijs
1.5 P300e AWD R-Dynamic S Pano
Goede deal
P300e AWD Plug In Hybrid 309pk
Super prijs
2.0 Si 4WD Prestige
Super prijs
Aanbevolen deals
2.0 Si4 HSE Dynamic
Goede deal
1.5 P300e AWD SE
Goede deal
2.0 D180 AWD R-Dynamic SE
Super prijs
1.5 P300e AWD R-Dynamic SE
Goede deal
1.5 P300e AWD R-Dynamic S
Goede deal
2.0 D180 AWD R-Dynamic SE,
Super prijs
2.0 D180 AWD R-Dynamic First
Super prijs
2.0 P250 AWD SE | Achteruitrij
Super prijs
1.5 P300e AWD R-Dynamic
Super prijs
2.0 eD4 HSE Dynamic | Org. NL |
Super prijs
Aanbevolen deals
Range2.0 TD4 HSE Dynamic | 12MND
Super prijs
Range2.0 241 PK Si4 HSE Dynamic
Goede deal
Range2.0 P200 AWD R-Dynamic Hello
Goede deal
2.0 Si4 SE Dynamic AUTOM/NAVI/
Goede deal
Range2.2 TD4 4WD Pure Trekhaak
Super prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Land Rover Range Rover evoque
Factoren die de afschrijving van een Land Rover Range Rover evoque beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Land Rover Range Rover evoque. Naast de maandelijkse waardevermindering van €343, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover evoque | € 73.068 - € 76.313 | € 74.471 | - | < 10 |
2025 Land Rover Range Rover evoque | € 59.945 - € 76.285 | € 66.867 | -€ 5.960 | 83 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | € 53.950 - € 79.995 | € 61.273 | -€ 8.120 | 34 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | € 44.850 - € 60.950 | € 52.006 | -€ 6.340 | 43 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | € 35.985 - € 54.950 | € 44.363 | -€ 7.560 | 43 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | € 31.995 - € 49.950 | € 40.294 | -€ 5.940 | 69 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | € 26.250 - € 44.999 | € 37.003 | -€ 6.340 | 67 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | € 24.950 - € 40.900 | € 33.704 | -€ 4.120 | 89 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | € 14.900 - € 39.900 | € 26.190 | -€ 4.280 | 40 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | € 12.000 - € 43.900 | € 23.490 | -€ 4.340 | 62 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | € 552 - € 39.495 | € 18.740 | -€ 3.880 | 70 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | € 8.950 - € 24.195 | € 16.899 | -€ 3.500 | 69 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | € 8.945 - € 28.125 | € 16.211 | -€ 3.620 | 55 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | € 8.750 - € 22.999 | € 15.198 | -€ 2.620 | 83 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | € 9.450 - € 26.944 | € 14.988 | - | < 10 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | € 9.750 - € 21.950 | € 14.271 | -€ 3.980 | 54 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 december 2025
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque Graphite | € 64.940 - € 75.900 | € 71.208 | -€ 2.560 | 12 |
📈 De beste waarde Land Rover Range Rover evoque Black Edition | € 12.880 - € 64.850 | € 48.909 | +€ 6.120 | 50 |
🏆 De populairste Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | € 14.450 - € 72.450 | € 47.283 | -€ 4.320 | 141 |
Land Rover Range Rover evoque S | € 29.200 - € 64.950 | € 43.782 | -€ 12.000 | 38 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | € 26.250 - € 58.450 | € 39.870 | -€ 6.260 | 88 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | € 14.500 - € 73.900 | € 37.964 | +€ 5.440 | 48 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | € 28.700 - € 42.985 | € 36.430 | -€ 1.280 | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | € 13.000 - € 49.950 | € 31.579 | -€ 7.020 | 107 |
Land Rover Range Rover evoque SE | € 14.749 - € 47.745 | € 28.770 | -€ 13.160 | 41 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | € 11.950 - € 42.950 | € 24.157 | -€ 7.780 | 34 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | € 10.888 - € 74.160 | € 22.907 | -€ 1.540 | 65 |
Land Rover Range Rover evoque Prestige | € 8.945 - € 22.950 | € 15.149 | -€ 2.960 | 87 |
💰 De budgetkeuze Land Rover Range Rover evoque Pure | € 7.699 - € 21.999 | € 14.025 | -€ 2.760 | 60 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 december 2025
De Pure is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van € 14.025.
Er zijn momenteel de meeste SE Dynamic te koop (141), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Black Edition heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+€ 6.120).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - december | € 38.660 | € 34.240 | € 43.080 | Schatting |
| 2025 - januari | € 37.820↘ | € 33.040 | € 42.580 | Schatting |
| 2025 - februari | € 37.600↘ | € 33.220 | € 41.980 | Schatting |
| 2025 - maart | € 37.720↗ | € 33.860 | € 41.560 | Schatting |
| 2025 - april | € 37.940↗ | € 34.080 | € 41.820 | Schatting |
| 2025 - mei | € 37.720↘ | € 34.180 | € 41.280 | Schatting |
| 2025 - juni | € 37.740↗ | € 34.560 | € 40.920 | Schatting |
| 2025 - juli | € 37.280↘ | € 34.060 | € 40.480 | Schatting |
| 2025 - augustus | € 37.260↘ | € 34.080 | € 40.440 | Schatting |
| 2025 - september | € 36.580↘ | € 33.120 | € 40.060 | Schatting |
| 2025 - oktober | € 35.600↘ | € 31.660 | € 39.520 | Schatting |
| 2025 - november | € 34.540↘ | € 30.220 | € 38.860 | Schatting |
| 2026 - januari | € 33.260↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - februari | € 32.620↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - maart | € 31.980↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - april | € 31.340↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - mei | € 30.700↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 24 december 2025
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
€ -4.120
Volgende 6 maanden
€ -3.840
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur