AutoUncle main website
Broodkruimel
Aanbevolen deals
Goede deal
164 g CO2/km kam. - 88 PK (64 kW) - 6.3 L/100km
Eerlijke prijs
102 g CO2/km kam. - 110 PK (80 kW) - 4.5 L/100km
102 g CO2/km kam. - 110 PK (80 kW) - 4.4 L/100km
101 g CO2/km kam. - 110 PK (80 kW) - 4.4 L/100km
94 g CO2/km kam. - 75 PK (55 kW) - 4.1 L/100km
105 g CO2/km kam. - 131 PK (96 kW) - 4.6 L/100km
114 g CO2/km kam. - 83 PK (61 kW) - 5.0 L/100km
131 PK (96 kW) - 5.1 L/100km
99 g CO2/km kam. - 65 PK (47 kW) - 4.3 L/100km
75 PK (55 kW) - 5.2 L/100km
117 g CO2/km kam. - 136 PK (100 kW) - 5.1 L/100km
105 PK (77 kW) - 7.0 L/100km
108 g CO2/km kam. - 116 PK (85 kW) - 4.7 L/100km
120 g CO2/km kam. - 131 PK (96 kW) - 5.2 L/100km
95 g CO2/km kam. - 110 PK (80 kW) - 4.0 L/100km
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Iets duurder
Duur
Ontvang meldingen bij prijsverlagingen en nieuwe auto's
-10%
Zie prijswijziging
Kunt u niet de perfecte auto vinden op dit moment?
We hebben je doorverwezen naar een lijst met vergelijkbare auto's die we hebben gevonden en waarvan we denken dat je erin geïnteresseerd zou kunnen zijn.